Reportáž ze zápasu
52. kolo, 20.2.2011
3:5
3:1, 0:0, 0:4
Kladno
Falter - J. Nedvěd, J. Drtina, Kameš, Mrázek, L. Procházka, Piskáček, D. Růžička, Šmach - Bicek, Patera, Kuchler - Valský, Kalla, Bílek - Smoleňák, Melka, Hašek - Eberle, Kotrla, StielerLitvínov
J. Hübl - Černošek, Kubát, Stříteský, Jareš, Gula, Švarný, Skuhrovec, Martinka - Kubinčák, V. Hübl, Lukeš - Černý, Vopat, Heinisch - Rindoš, Kracík, Maxa - Majdan, Bojer, Gerhát
Branky a nahrávky: 10. Patera (Bicek), 17. Bicek (Patera, J. Nedvěd), 18. Valský (Kalla, Bílek) - 9. Vopat (Heinisch, Jareš), 46. V. Hübl (Kubinčák), 54. Jareš (Vopat), 58. Kracík (Kubát), 60. Kubinčák (Lukeš). Rozhodčí: Hradil, Husička - Tošenovjan, Hlavatý. Vyloučení: 6:7, navíc Piskáček (Kladno) 10 min. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0 Diváci: 2 071. Střely na branku: 28:28.
Podrobnosti nejsou k dispozici
Play-out
4:2
(0:1, 3:1, 1:0)
Statistiky
Peter
Jánský
Útočník
#86
27
body
body
| # | Jméno | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Peter Jánský | 20 | 7 | 27 | -10 | 91 |
| 26 | Viktor Hübl | 16 | 29 | 45 | -4 | 32 |
| 16 | František Lukeš | 14 | 31 | 45 | -2 | 34 |
| Vojtěch Kubinčák | 12 | 13 | 25 | 0 | 26 | |
| Martin Jenáček | 11 | 17 | 28 | -8 | 22 | |
| Martin Ručinský | 9 | 13 | 22 | 0 | 42 | |
| 12 | Jakub Černý | 7 | 7 | 14 | -10 | 30 |
| Richard Jareš | 6 | 7 | 13 | 6 | 38 | |
| 28 | Karel Kubát | 5 | 7 | 12 | -9 | 70 |
| Marek Černošek | 4 | 12 | 16 | -9 | 52 | |
| Ivan Švarný | 4 | 11 | 15 | -30 | 46 | |
| Jaroslav Kracík | 4 | 9 | 13 | -2 | 22 | |
| 5 | Michal Trávníček | 4 | 5 | 9 | -12 | 63 |
| Roman Vopat | 4 | 4 | 8 | -7 | 58 | |
| Juraj Majdan | 4 | 2 | 6 | -8 | 28 | |
| Lukáš Rindoš | 2 | 4 | 6 | -10 | 18 | |
| Jan Bojer | 2 | 0 | 2 | -8 | 18 | |
| Radim Skuhrovec | 1 | 4 | 5 | -1 | 51 | |
| Matěj Stříteský | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | |
| 18 | František Gerhát | 1 | 2 | 3 | -9 | 6 |
| Vlastimil Kroupa | 1 | 2 | 3 | -5 | 46 | |
| David Pojkar | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Jiří Gula | 0 | 1 | 1 | -6 | 14 | |
| Martin Heinisch | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Robin Hanzl | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| Daniel Hora | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| Kryštof Kafan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petr Kanko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petr Kousalík | 0 | 0 | 0 | -6 | 6 | |
| Ondřej Martinka | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Jakub Maxa | 0 | 0 | 0 | -2 | 18 | |
| Lukáš Poživil | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Brankáři
| # | Jméno | Ink. | Zás. | Stř. |
|---|---|---|---|---|
| Miroslav Brzobohatý | 4 | 22 | 26 | |
| Petr Franěk | 41 | 127 | 127 | |
| Jaroslav Hübl | 91 | 127 | 0 | |
| Martin Volke | 22 | 127 | 0 |
Související články
Tabulka
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PCE | Pardubice | 38 | 120:85 | 74 |
| 2. | TRI | Třinec | 39 | 118:96 | 67 |
| 3. | PLZ | Plzeň | 38 | 107:75 | 66 |
| 4. | KVA | Karlovy Vary | 38 | 94:96 | 63 |
| 5. | HKM | Hradec Králové | 37 | 99:87 | 62 |
| 6. | SPA | Sparta | 37 | 114:96 | 59 |
| 7. | LIB | Liberec | 37 | 94:89 | 58 |
| 8. | VIT | Vítkovice | 41 | 109:118 | 58 |
| 9. | OLO | Olomouc | 40 | 93:115 | 56 |
| 10. | CEB | Č.Budějovice | 38 | 100:103 | 55 |
| 11. | KOM | Kometa | 38 | 100:105 | 54 |
| 12. | KLA | Kladno | 39 | 91:113 | 46 |
| 13. | MBL | Mladá Boleslav | 37 | 75:100 | 45 |
| 14. | LIT | Litvínov | 39 | 85:121 | 41 |
Přijďte ve středu 21. ledna od 16 hodin s dětmi na nábor a užijte si spoustu hokejové zábavy!
Ve středu 21. ledna 2026 od 16:00 budou mít všechny děti od 4 do 8 let bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou nebo hokejistkou. HC Litvínov pořádá ve spolupráci s Českým hokejem na hlavní ploše Zimního stadionu Ivana Hlinky v rámci Týdne hokeje náborovou akci. Kromě zážitku v podobě...
Více >
Třetí šampionát, třetí medaile. Robert Reichel u stříbra z mistrovství světa U20
Česká hokejová reprezentace do 20 let má za sebou další mimořádně úspěšné mistrovství světa. Z turnaje si tentokrát odváží stříbrné medaile a u tohoto velkého úspěchu nechyběl ani Robert Reichel, který působí v roli asistenta trenéra národního týmu.
Více >
Dorost poprvé v sezóně porazil plzeňské Vlky!
Po vánoční pauze se opět rozběhl kolotoč zápasů Extraligy dorostu. Litvínovští dorostenci na úvod nového roku doma přivítali plzeňské Vlky, které v letošní sezóně ještě neporazili, to se ovšem dnes již změnilo.
Více >

















