Verva vedení neudržela, Pardubice otočily ve třetí třetině
Hokejisté Litvínova nenavázali na poslední bodový zisk z Českých Budějovic a v rámci 23. kola Tipsport extraligy doma padli 1:4 s Pardubicemi. V utkání přitom dlouho vedli, nicméně Dynamo dokázalo otočit třemi rychlými góly na začátku třetí třetiny....
Více >Cenný bod navíc. Můžeme se od toho odpíchnout, věří David Kaše
Litvínov zvládl vstup do ligy po reprezentační pauze a z Českých Budějovic veze cenné dva body. Verva sice dvakrát prohrávala, ale pokaždé našla odpověď a v prodloužení rozhodl David Kaše. "Důležité bylo zachovat chladnou hlavu," uvedl střelec...
Více >Litvínov veze body z Českých Budějovic, v prodloužení rozhodl David Kaše
Litvínovu vyšel vstup do soutěže po reprezentační pauze, z Českých Budějovic totiž ve 22. kole Tipsport extraligy veze dva body za výhru 3:2 v prodloužení. V utkání přitom dvakrát prohrával, dvakrát se ale dotáhnul a v prodloužení rozhodl David...
Více >Podcast Mistři světa
Střídavé starty Baláže a Maštalířského
Informace k utkání 7. srpna
Střídavé starty Berana a Šprynara
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TRI | Třinec | 23 | 70:56 | 43 |
| 2. | HKM | Hradec Králové | 22 | 64:45 | 41 |
| 3. | PLZ | Plzeň | 23 | 59:47 | 40 |
| 4. | SPA | Sparta | 25 | 73:64 | 40 |
| 5. | PCE | Pardubice | 22 | 69:51 | 39 |
| 6. | KOM | Kometa | 22 | 62:59 | 38 |
| 7. | VIT | Vítkovice | 24 | 66:64 | 38 |
| 8. | LIB | Liberec | 24 | 59:58 | 37 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 23 | 67:64 | 34 |
| 10. | OLO | Olomouc | 24 | 52:66 | 33 |
| 11. | KVA | Karlovy Vary | 22 | 55:61 | 31 |
| 12. | MBL | Mladá Boleslav | 23 | 47:54 | 29 |
| 13. | KLA | Kladno | 23 | 57:69 | 29 |
| 14. | LIT | Litvínov | 24 | 39:81 | 14 |
František
Lukeš
Útočník
body
| # | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | František Lukeš | 49 | 14 | 26 | 40 | +10 | 18 |
| 88 | Jakub Petružálek | 55 | 10 | 23 | 33 | -19 | 40 |
| 26 | Viktor Hübl | 54 | 15 | 13 | 28 | -3 | 36 |
| 71 | Juraj Mikúš | 44 | 11 | 13 | 24 | +3 | 34 |
| 24 | Jan Ščotka | 57 | 9 | 15 | 24 | +2 | 28 |
| 83 | Lukáš Kašpar | 32 | 9 | 13 | 22 | -5 | 14 |
| 79 | Martin Hanzl | 56 | 10 | 11 | 21 | -14 | 16 |
| 81 | Lukáš Válek | 47 | 14 | 5 | 19 | -4 | 16 |
| 5 | Michal Trávníček | 51 | 9 | 10 | 19 | -10 | 79 |
| 18 | František Gerhát | 35 | 6 | 11 | 17 | 0 | 6 |
| # | Jméno | Z | Ink. | Prům. | Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Jaroslav Janus | 45 | 114 | 2,59 | 91,4 % |
| 48 | Michael Petrásek | 12 | 38 | 3,28 | 88,52 % |
Dorost nadělil poslednímu Kladnu půltucet branek
Junioři padli brankou v závěru
Dorost ztratil dobře rozehraný zápas s Motorem, přesto bere aspoň bod
Přemysl
Svoboda
Útočník
body
| # | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Přemysl Svoboda | 32 | 22 | 33 | 55 | +18 | 10 |
| 21 | Marek Berka | 48 | 29 | 21 | 50 | -5 | 24 |
| 26 | Dan Bartoš | 48 | 25 | 17 | 42 | -5 | 54 |
| 11 | David Jindra | 38 | 18 | 17 | 35 | +8 | 12 |
| 28 | Daniel Jouza | 43 | 12 | 23 | 35 | -14 | 40 |
| 79 | Ondřej Dufek | 48 | 19 | 15 | 34 | -14 | 8 |
| 20 | Vojtěch Kysela | 46 | 13 | 18 | 31 | +11 | 16 |
| 3 | Robert Bártek | 48 | 3 | 23 | 26 | +2 | 65 |
| 29 | Ondřej Baláž | 41 | 6 | 19 | 25 | +5 | 52 |
| 42 | Jan Myšák | 9 | 13 | 8 | 21 | +13 | 4 |
Dominik
Brouček
Útočník
body
| # | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Dominik Brouček | 37 | 28 | 27 | 55 | +19 | 14 |
| 29 | Marek Slavík | 27 | 24 | 26 | 50 | +39 | 48 |
| 81 | Marek Krocker | 33 | 16 | 24 | 40 | +21 | 4 |
| 88 | David Skuhrovec | 36 | 18 | 17 | 35 | +6 | 34 |
| 11 | Daniel Dej | 37 | 14 | 13 | 27 | -1 | 84 |
| 16 | Lukáš Hocelík | 37 | 4 | 16 | 20 | +25 | 59 |
| 26 | Jan Vopat | 27 | 6 | 12 | 18 | -3 | 24 |
| 23 | Vojtěch Kočárek | 36 | 4 | 7 | 11 | -8 | 22 |
| 18 | Jakub Kadár | 25 | 7 | 1 | 8 | +4 | 73 |
| Jakub Kuchař | 29 | 2 | 6 | 8 | +10 | 0 |

















