6. třída
| zápas | datum | stadion | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | so 15.9.2018 | Litvínov | Litvínov | Děčín | 16:1 |
| 2. | ne 16.9.2018 | Most | Most | Litvínov | 5:9 |
| 3. | so 22.9.2018 | Litvínov | Litvínov | Energie KV | 6:6 |
| 4. | pá 28.9.2018 | Chomutov | Chomutov | Litvínov | 5:4 |
| 5. | so 6.10.2018 | Litvínov | Litvínov | Mannheim | 1:5 |
| 6. | ne 7.10.2018 | Litvínov | Litvínov | Mannheim | 3:5 |
| 7. | so 13.10.2018 | Litvínov | Litvínov | Ústí nad Labem | 5:6 |
| 8. | so 20.10.2018 | Litoměřice | Litoměřice | Litvínov | 8:4 |
| 9. | so 27.10.2018 | Děčín | Děčín | Litvínov | 0:19 |
| 10. | so 3.11.2018 | Most | Most | Litvínov | 10:4 |
| 11. | ne 4.11.2018 | Karlovy Vary | Energie KV | Litvínov | 3:4 |
| 12. | so 10.11.2018 | Litvínov | Litvínov | Chomutov | 8:9 |
| 13. | so 24.11.2018 | Mannheim | Mannheim | Litvínov | 3:2 |
| 26. | ne 25.11.2018 | Mannheim | Mannheim | Litvínov | 2:2 |
| 14. | so 1.12.2018 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Litvínov | 7:11 |
| 15. | so 8.12.2018 | Litvínov | Litvínov | Litoměřice | 7:2 |
| 16. | so 15.12.2018 | Litvínov | Litvínov | Děčín | 21:0 |
| 17. | ne 16.12.2018 | Litvínov | Litvínov | Most | 13:3 |
| 18. | so 5.1.2019 | Litvínov | Litvínov | Energie KV | 5:0 |
| 19. | ne 6.1.2019 | Chomutov | Chomutov | Litvínov | 7:6 |
| 20. | ne 20.1.2019 | Litvínov | Litvínov | Ústí nad Labem | 5:5 |
| 21. | st 30.1.2019 | Litoměřice | Litoměřice | Litvínov | 2:1 |
| 22. | ne 3.2.2019 | Děčín | Děčín | Litvínov | 3:4 |
| 24. | so 16.2.2019 | Karlovy Vary | Energie KV | Litvínov | 3:5 |
| 23. | čt 28.2.2019 | Litvínov | Litvínov | Most | 6:9 |
| 25. | čt 7.3.2019 | Litvínov | Litvínov | Chomutov | 3:7 |
| 27. | čt 21.3.2019 | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Litvínov | 3:9 |
| 28. | so 23.3.2019 | Litvínov | Litvínov | Litoměřice | 7:4 |
| 0. | so 14.9.2019 | Litvínov | Chomutov | 09:30 |
Tabulka
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TRI | Třinec | 23 | 70:56 | 43 |
| 2. | PCE | Pardubice | 23 | 73:52 | 42 |
| 3. | HKM | Hradec Králové | 22 | 64:45 | 41 |
| 4. | PLZ | Plzeň | 23 | 59:47 | 40 |
| 5. | SPA | Sparta | 25 | 73:64 | 40 |
| 6. | KOM | Kometa | 22 | 62:59 | 38 |
| 7. | VIT | Vítkovice | 24 | 66:64 | 38 |
| 8. | LIB | Liberec | 24 | 59:58 | 37 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 23 | 67:64 | 34 |
| 10. | OLO | Olomouc | 24 | 52:66 | 33 |
| 11. | KVA | Karlovy Vary | 23 | 56:65 | 31 |
| 12. | MBL | Mladá Boleslav | 23 | 47:54 | 29 |
| 13. | KLA | Kladno | 23 | 57:69 | 29 |
| 14. | LIT | Litvínov | 24 | 39:81 | 14 |
Litvínovský talent Marek Peroutka po sezóně zamíří do NCAA
Brzy osmnáctiletý Marek Peroutka má před sebou velký krok. Po sezóně zamíří do zámoří a spojí své další hokejové působení s Lake Superior State University, kde rozšíří české zastoupení v elitní divizi NCAA.
Více >
Dorost nevyzrál na obranu plzeňských Vlků
V pátek dva body proti Slavii, o den později vybojovali dorostenci Litvínova bod v Českých Budějovicích. Bodovou sérii toužili prodloužit proti plzeňským Vlkům, kterým měli co vracet.
Více >
Junioři nestačily na Karlovy Vary
Vložené kolo ve sváteční den přiválo do Litvínova dalšího soupeře, tím byly Karlovy Vary.
Více >

















