Reportáž ze zápasu
6. kolo, 30.9.2011
1:2sn
0:0, 0:0, 1:1 - 0:0
Litvínov
Volke - Pojkar, Kubát, Stříteský, Jareš, Gula, Černošek, Skuhrovec, Kousalík - Kubinčák, V. Hübl, Lukeš - Trávníček, Hanzl, Ručinský - Frolík, Hujsa, Jenáček - Bojer, Gerhát, Majdan.Zlín
Horčička - Matějíček, Galvas, Hamrlík, Linhart, Zámorský, Lučka, Tesařík, Řezníček - Důras, Čajánek, O. Veselý - Finsterle, Leška, Köhler - Ondráček, Roman Vlach, Kubiš - Holík, T. Sýkora, F. Čech.
Branky a nahrávky: 48. Stříteský (Trávníček) - 53. Zámorský (Čajánek, Hamrlík), rozhodující nájezd Holík.
Rozhodčí: Trombík, Hrubý - Rozlílek, Horínek
Vyloučení: 9:9
Využití: 1:1 V oslabení: 0:0
Střely na branku: 32:36
Průběh utkání: 1:0, 1:2
Podrobnosti nejsou k dispozici
Play-out
4:2
(0:1, 3:1, 1:0)
Statistiky
Matěj
Stříteský
Obránce
#
1
body
body
# | Jméno | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Matěj Stříteský | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
5 | Michal Trávníček | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Marek Černošek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Martin Frolík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | František Gerhát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Gula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Viktor Hübl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Hujsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Jareš | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Martin Jenáček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Kousalík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Karel Kubát | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vojtěch Kubinčák | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
16 | František Lukeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Juraj Majdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Martin Ručinský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radim Skuhrovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
# | Jméno | Ink. | Zás. | Stř. |
---|---|---|---|---|
Martin Volke | 0 | 0 | 0 |
Související články
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | PCE | Pardubice | 21 | 59:50 | 43 |
2. | LIT | Litvínov | 20 | 61:41 | 41 |
3. | SPA | Sparta | 20 | 68:37 | 40 |
4. | MBL | Mladá Boleslav | 21 | 55:48 | 37 |
5. | HKM | Hradec Králové | 20 | 62:50 | 36 |
6. | KOM | Kometa | 21 | 53:54 | 33 |
7. | KVA | Karlovy Vary | 21 | 60:59 | 31 |
8. | OLO | Olomouc | 19 | 45:50 | 26 |
9. | VIT | Vítkovice | 19 | 64:63 | 25 |
10. | KLA | Kladno | 21 | 60:70 | 24 |
11. | CEB | Č.Budějovice | 19 | 39:51 | 24 |
12. | PLZ | Plzeň | 21 | 35:62 | 23 |
13. | TRI | Třinec | 20 | 44:54 | 20 |
14. | LIB | Liberec | 19 | 43:59 | 20 |
Junioři propadli v Plzni
Tento hrací týden mají před sebou Severočeši hned trojlístek extraligovým střetnutí, ten rozehráli dnes v Plzni.
Více >
Skvělá práce! Dorost jako první v sezóně porazil Energii po šedesáti minutách
Těžký úkol měli před sebou litvínovští dorostenci, na svém ledě přivítali karlovarskou Energii, která doposud v sezóně nepoznala hořkost porážky v normální hrací době. To se po dnešku ovšem změnilo.
Více >
Dorost měl zápas na Kladně dobře rozehraný, domů veze pouze bod
Karty byly před zápasem rozdané jasně, domácí Rytíři se krčili u dna tabulky se třemi body, zatímco Verva v dobré formě hájila postupové páté místo. Velký nervák nakonec však dospěl za stavu 5:5 až do prodloužení.
Více >