Reportáž ze zápasu
40. kolo, 17.1.2012
4:1
1:1, 2:0, 1:0
Litvínov
Volke - Stříteský, Kubát, Jareš, Gula, Kousalík, Pojkar, Skuhrovec, Havelka - Kubinčák, V. Hübl, Hanzl - Černý, Hujsa, Ručinský - Frolík, Jenáček, Trávníček - Majdan, Gerhát, MaxaEnergie KV
Mensator - Gřegořek, Schusser, Lučka, Mocek, Gulaši, Gründling, Prošek, M. Rohan - Kumstát, Pech, Košťál - Zaťovič, Sýkora, Skladaný - Zucker, Klíma, Kotrla - Dej, Mikeska, Kuběna
Branky a nahrávky: 13. Ručinský (Hujsa, Jareš), 33. Gerhát (Kubinčák), 36. Hanzl (Kubát), 59. Ručinský (Černý) - 15. Kumstát (Skladaný, Pech).
Rozhodčí: Mikula, Polák - Bláha, Kostka.
Vyloučení: 5:7, navíc Gründling (KVA) 10 min.
Využití: Bez využití.
Diváci: 4355.
Průběh utkání: 1:0, 1:1, 4:1.
Podrobnosti nejsou k dispozici
Play-out
4:2
(0:1, 3:1, 1:0)
Statistiky
Martin
Ručinský
Útočník
#
2
body
body
# | Jméno | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Ručinský | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
18 | František Gerhát | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Robin Hanzl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Jakub Černý | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Martin Hujsa | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Richard Jareš | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
28 | Karel Kubát | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Vojtěch Kubinčák | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Martin Frolík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Gula | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Jakub Havelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Viktor Hübl | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Martin Jenáček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Kousalík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juraj Majdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Maxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Pojkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Radim Skuhrovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matěj Stříteský | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Michal Trávníček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
# | Jméno | Ink. | Zás. | Stř. |
---|---|---|---|---|
Martin Volke | 1 | 31 | 32 |
Související články
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | PCE | Pardubice | 21 | 59:50 | 43 |
2. | LIT | Litvínov | 20 | 61:41 | 41 |
3. | SPA | Sparta | 20 | 68:37 | 40 |
4. | MBL | Mladá Boleslav | 21 | 55:48 | 37 |
5. | HKM | Hradec Králové | 20 | 62:50 | 36 |
6. | KOM | Kometa | 21 | 53:54 | 33 |
7. | KVA | Karlovy Vary | 21 | 60:59 | 31 |
8. | OLO | Olomouc | 19 | 45:50 | 26 |
9. | VIT | Vítkovice | 19 | 64:63 | 25 |
10. | KLA | Kladno | 21 | 60:70 | 24 |
11. | CEB | Č.Budějovice | 19 | 39:51 | 24 |
12. | PLZ | Plzeň | 21 | 35:62 | 23 |
13. | TRI | Třinec | 20 | 44:54 | 20 |
14. | LIB | Liberec | 19 | 43:59 | 20 |
Junioři propadli v Plzni
Tento hrací týden mají před sebou Severočeši hned trojlístek extraligovým střetnutí, ten rozehráli dnes v Plzni.
Více >
Skvělá práce! Dorost jako první v sezóně porazil Energii po šedesáti minutách
Těžký úkol měli před sebou litvínovští dorostenci, na svém ledě přivítali karlovarskou Energii, která doposud v sezóně nepoznala hořkost porážky v normální hrací době. To se po dnešku ovšem změnilo.
Více >
Dorost měl zápas na Kladně dobře rozehraný, domů veze pouze bod
Karty byly před zápasem rozdané jasně, domácí Rytíři se krčili u dna tabulky se třemi body, zatímco Verva v dobré formě hájila postupové páté místo. Velký nervák nakonec však dospěl za stavu 5:5 až do prodloužení.
Více >