Reportáž ze zápasu
52. kolo, 20.2.2011
3:5
3:1, 0:0, 0:4
Kladno
Falter - J. Nedvěd, J. Drtina, Kameš, Mrázek, L. Procházka, Piskáček, D. Růžička, Šmach - Bicek, Patera, Kuchler - Valský, Kalla, Bílek - Smoleňák, Melka, Hašek - Eberle, Kotrla, StielerLitvínov
J. Hübl - Černošek, Kubát, Stříteský, Jareš, Gula, Švarný, Skuhrovec, Martinka - Kubinčák, V. Hübl, Lukeš - Černý, Vopat, Heinisch - Rindoš, Kracík, Maxa - Majdan, Bojer, Gerhát
Branky a nahrávky: 10. Patera (Bicek), 17. Bicek (Patera, J. Nedvěd), 18. Valský (Kalla, Bílek) - 9. Vopat (Heinisch, Jareš), 46. V. Hübl (Kubinčák), 54. Jareš (Vopat), 58. Kracík (Kubát), 60. Kubinčák (Lukeš). Rozhodčí: Hradil, Husička - Tošenovjan, Hlavatý. Vyloučení: 6:7, navíc Piskáček (Kladno) 10 min. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0 Diváci: 2 071. Střely na branku: 28:28.
Podrobnosti nejsou k dispozici
Play-out
4:2
(0:1, 3:1, 1:0)
Statistiky
Peter
Jánský
Útočník
#86
27
body
body
| # | Jméno | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Peter Jánský | 20 | 7 | 27 | -10 | 91 |
| 26 | Viktor Hübl | 16 | 29 | 45 | -4 | 32 |
| 16 | František Lukeš | 14 | 31 | 45 | -2 | 34 |
| Vojtěch Kubinčák | 12 | 13 | 25 | 0 | 26 | |
| Martin Jenáček | 11 | 17 | 28 | -8 | 22 | |
| Martin Ručinský | 9 | 13 | 22 | 0 | 42 | |
| 12 | Jakub Černý | 7 | 7 | 14 | -10 | 30 |
| Richard Jareš | 6 | 7 | 13 | 6 | 38 | |
| 28 | Karel Kubát | 5 | 7 | 12 | -9 | 70 |
| Marek Černošek | 4 | 12 | 16 | -9 | 52 | |
| Ivan Švarný | 4 | 11 | 15 | -30 | 46 | |
| Jaroslav Kracík | 4 | 9 | 13 | -2 | 22 | |
| 5 | Michal Trávníček | 4 | 5 | 9 | -12 | 63 |
| Roman Vopat | 4 | 4 | 8 | -7 | 58 | |
| Juraj Majdan | 4 | 2 | 6 | -8 | 28 | |
| Lukáš Rindoš | 2 | 4 | 6 | -10 | 18 | |
| Jan Bojer | 2 | 0 | 2 | -8 | 18 | |
| Radim Skuhrovec | 1 | 4 | 5 | -1 | 51 | |
| Matěj Stříteský | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | |
| 18 | František Gerhát | 1 | 2 | 3 | -9 | 6 |
| Vlastimil Kroupa | 1 | 2 | 3 | -5 | 46 | |
| David Pojkar | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Jiří Gula | 0 | 1 | 1 | -6 | 14 | |
| Martin Heinisch | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Robin Hanzl | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| Daniel Hora | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| Kryštof Kafan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petr Kanko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petr Kousalík | 0 | 0 | 0 | -6 | 6 | |
| Ondřej Martinka | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Jakub Maxa | 0 | 0 | 0 | -2 | 18 | |
| Lukáš Poživil | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Brankáři
| # | Jméno | Ink. | Zás. | Stř. |
|---|---|---|---|---|
| Miroslav Brzobohatý | 4 | 22 | 26 | |
| Petr Franěk | 41 | 127 | 127 | |
| Jaroslav Hübl | 91 | 127 | 0 | |
| Martin Volke | 22 | 127 | 0 |
Související články
Tabulka
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TRI | Třinec | 23 | 70:56 | 43 |
| 2. | PCE | Pardubice | 23 | 73:52 | 42 |
| 3. | HKM | Hradec Králové | 22 | 64:45 | 41 |
| 4. | PLZ | Plzeň | 23 | 59:47 | 40 |
| 5. | SPA | Sparta | 25 | 73:64 | 40 |
| 6. | KOM | Kometa | 22 | 62:59 | 38 |
| 7. | VIT | Vítkovice | 24 | 66:64 | 38 |
| 8. | LIB | Liberec | 24 | 59:58 | 37 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 23 | 67:64 | 34 |
| 10. | OLO | Olomouc | 24 | 52:66 | 33 |
| 11. | KVA | Karlovy Vary | 23 | 56:65 | 31 |
| 12. | MBL | Mladá Boleslav | 23 | 47:54 | 29 |
| 13. | KLA | Kladno | 23 | 57:69 | 29 |
| 14. | LIT | Litvínov | 24 | 39:81 | 14 |
Litvínovský talent Marek Peroutka po sezóně zamíří do NCAA
Brzy osmnáctiletý Marek Peroutka má před sebou velký krok. Po sezóně zamíří do zámoří a spojí své další hokejové působení s Lake Superior State University, kde rozšíří české zastoupení v elitní divizi NCAA.
Více >
Dorost nevyzrál na obranu plzeňských Vlků
V pátek dva body proti Slavii, o den později vybojovali dorostenci Litvínova bod v Českých Budějovicích. Bodovou sérii toužili prodloužit proti plzeňským Vlkům, kterým měli co vracet.
Více >
Junioři nestačily na Karlovy Vary
Vložené kolo ve sváteční den přiválo do Litvínova dalšího soupeře, tím byly Karlovy Vary.
Více >

















