Reportáž ze zápasu
11. kolo, 14.10.2011
3:6
0:4, 0:1, 2:1
Litvínov
Franěk (od 12. Volke) - Černošek, Kubát, Jareš, Stříteský, Skuhrovec, Kousalík, Brejčák - Frolík, V. Hübl, Ručinský - Trávníček, Heinisch, Lukeš - Kubinčák, Hanzl, Bojer - Majdan, Hujsa, Gerhát - Jenáček.Liberec
Vošvrda - Čakajík, Trončinský, Holub, Hay, Pavlů, Ulrych, Derner, Kajínek - Kudrna, Nedvěd, Vantuch - Klimenta, Vak, Špaček - Bárta, T. Urban, Dušek - Bortňák, Krejčík, Kica.
Branky a nahrávky: 44. Hujsa (Jenáček), 56. Brejčák (Hujsa, Jenáček), 58. Frolík (Jenáček, Kousalík) - 2. Dušek (Holub, Čakajík), 8. Špaček (Klimenta), 12. Klimenta (Nedvěd), 19. Derner (Urban), 34. Dušek, 54. Nedvěd (Dušek).
Rozhodčí: Smitka, Lacina - Bryška, Novák.
Vyloučení: 7:13.
Využití: 2:2. V oslabení: 0:0.
Diváci: 3 842.
Střely na branku: 39:23.
Průběh utkání: 0:5, 1:5, 1:6, 3:6.
Hráč utkání: Robin Hanzl - Antonín Dušek.
Podrobnosti nejsou k dispozici
Play-out
4:2
(0:1, 3:1, 1:0)
Statistiky
Martin
Hujsa
Útočník
#
2
body
body
| # | Jméno | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Hujsa | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Ján Brejčák | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Martin Frolík | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Martin Jenáček | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| Petr Kousalík | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Jan Bojer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Černošek | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 18 | František Gerhát | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| Martin Heinisch | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| 26 | Viktor Hübl | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Richard Jareš | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 28 | Karel Kubát | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Vojtěch Kubinčák | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 16 | František Lukeš | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Juraj Majdan | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | |
| Martin Ručinský | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Radim Skuhrovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Matěj Stříteský | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 5 | Michal Trávníček | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Brankáři
| # | Jméno | Ink. | Zás. | Stř. |
|---|---|---|---|---|
| Petr Franěk | 3 | 3 | 6 | |
| Martin Volke | 3 | 14 | 17 |
Související články
Tabulka
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TRI | Třinec | 23 | 70:56 | 43 |
| 2. | PCE | Pardubice | 23 | 73:52 | 42 |
| 3. | HKM | Hradec Králové | 22 | 64:45 | 41 |
| 4. | PLZ | Plzeň | 23 | 59:47 | 40 |
| 5. | SPA | Sparta | 25 | 73:64 | 40 |
| 6. | KOM | Kometa | 22 | 62:59 | 38 |
| 7. | VIT | Vítkovice | 24 | 66:64 | 38 |
| 8. | LIB | Liberec | 24 | 59:58 | 37 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 23 | 67:64 | 34 |
| 10. | OLO | Olomouc | 24 | 52:66 | 33 |
| 11. | KVA | Karlovy Vary | 23 | 56:65 | 31 |
| 12. | MBL | Mladá Boleslav | 23 | 47:54 | 29 |
| 13. | KLA | Kladno | 23 | 57:69 | 29 |
| 14. | LIT | Litvínov | 24 | 39:81 | 14 |
Litvínovský talent Marek Peroutka po sezóně zamíří do NCAA
Brzy osmnáctiletý Marek Peroutka má před sebou velký krok. Po sezóně zamíří do zámoří a spojí své další hokejové působení s Lake Superior State University, kde rozšíří české zastoupení v elitní divizi NCAA.
Více >
Dorost nevyzrál na obranu plzeňských Vlků
V pátek dva body proti Slavii, o den později vybojovali dorostenci Litvínova bod v Českých Budějovicích. Bodovou sérii toužili prodloužit proti plzeňským Vlkům, kterým měli co vracet.
Více >
Junioři nestačily na Karlovy Vary
Vložené kolo ve sváteční den přiválo do Litvínova dalšího soupeře, tím byly Karlovy Vary.
Více >

















