Soupiska junioři 2019/2020
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Ondřej Zelenka | 20.5.2002 | 18 | 189 cm | 78 kg | L |
1 | Martin Pejsar | 28.5.2000 | 20 | 177 cm | 82 kg | L |
7 | Šimon Zajíček | 25.6.2001 | 19 | 187 cm | 85 kg | L |
Obránci
# | Jméno a příjmení | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Jakub Kroupa | 22.5.2002 | 18 | 178 cm | 69 kg | L |
78 | Vojtěch Jonák | 13.3.2002 | 18 | 175 cm | 70 kg | L |
3 | Robert Bártek | 9.8.2000 | 20 | 185 cm | 79 kg | L |
10 | Jakub Kadár | 17.1.2003 | 17 | 184 cm | 79 kg | L |
91 | Radovan Miškovič | 19.2.2002 | 18 | 181 cm | 81 kg | L |
88 | Tomáš Minařík | 30.11.2003 | 17 | 170 cm | 81 kg | P |
81 | Jiří Háva | 13.1.2002 | 18 | 185 cm | 82 kg | L |
31 | Josef Kitzberger | 12.5.2001 | 19 | 180 cm | 83 kg | L |
29 | Ondřej Baláž | 26.11.2002 | 18 | 182 cm | 83 kg | L |
16 | Jakub Viedemann | 19.8.2000 | 20 | 190 cm | 85 kg | L |
5 | Adam Šubrt | 23.3.2001 | 19 | 199 cm | 85 kg | P |
4 | Lukáš Hocelík | 21.4.2003 | 17 | 179 cm | 88 kg | L |
18 | Adam Werner | 30.4.2004 | 16 | 181 cm | 86 kg | P |
Útočníci
# | Jméno a příjmení | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Kristian Kudrhalt | 29.10.2002 | 18 | 182 cm | 70 kg | P |
20 | Vojtěch Kysela | 18.1.2001 | 19 | 182 cm | 72 kg | L |
11 | David Jindra | 11.3.2001 | 19 | 176 cm | 73 kg | L |
36 | Jakub Šarlinger | 29.4.2001 | 19 | 173 cm | 75 kg | L |
79 | Ondřej Dufek | 14.2.2000 | 20 | 175 cm | 77 kg | L |
26 | Dan Bartoš | 23.2.2001 | 19 | 182 cm | 77 kg | L |
27 | Marek Slavík | 4.1.2003 | 17 | 182 cm | 77 kg | P |
18 | Marek Berka | 22.1.2001 | 19 | 182 cm | 78 kg | L |
23 | Lukáš Stehlík | 29.7.2002 | 18 | 172 cm | 79 kg | L |
16 | David Skuhrovec | 20.1.2003 | 17 | 189 cm | 79 kg | L |
71 | Jaroslav Fišer | 29.12.2002 | 18 | 187 cm | 81 kg | L |
88 | Přemysl Svoboda | 27.11.2000 | 20 | 184 cm | 82 kg | L |
28 | Daniel Jouza | 23.8.2001 | 19 | 183 cm | 82 kg | L |
42 | Jan Myšák | 24.6.2002 | 18 | 179 cm | 83 kg | L |
21 | Daniel Dej | 12.4.2003 | 17 | 178 cm | 84 kg | P |
25 | Prokop Limanovský | 3.1.2002 | 18 | 184 cm | 85 kg | L |
21 | Jan Vopat | 18.2.2003 | 17 | 185 cm | 87 kg | |
76 | Petr Kovačič | 22.6.2001 | 19 | 184 cm | 88 kg | L |
45 | Tomáš Nikl | 15.4.2002 | 18 | 183 cm | 88 kg | L |
88 | Martin Adámek | 8.6.2003 | 17 | 177 cm | 78 kg | P |
průměr: | 18 let | 182 cm | 80 kg |
---|
Nájezdové drama pro Litvínov, dorost veze dva body z ledu Bruslařů
Litvínovští dorostenci toužili napravit čtvrteční domácí nezdar proti plzeňským Vlkům, dnes zavítali na led druhé Mladé Boleslavi.
Více >
Junioři velké manko nedotáhli
Třídílný hrací týden dnes černožlutí završili před svými fanoušky, po včerejším souboji s Mountfieldem dnes hostili Pardubice.
Více >
Junioři svedli s Mountfieldem obrovskou taktickou bitvu
Mladí hráči Vervy dnes odstartovali domácí dvojduel, prvním soupeřem byl hradecký Mountfield. A na branku se čekalo velmi dlouho...
Více >