Výsledky - liga staršího dorostu
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | BEN CKR DEC FRM HAV HOM HVP JHR KAD KAR KLP KLT KOB KOL KVB LIT MDS MST OPA ORL PEL POR PRE PRO TAB TRE TRM UHR UNL VPO WAR ZNO ZNS |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
10 | 01.04.2012 | KLP | KOL | 8:1 | ||
10 | 01.04.2012 | HAV | PRE | 5:6 | ||
9 | 30.03.2012 | UNL | KLP | 3:7 | ||
9 | 30.03.2012 | KOL | HAV | 1:6 | ||
8 | 28.03.2012 | HAV | UNL | 4:1 | ||
8 | 28.03.2012 | PRE | KOL | 6:3 | ||
7 | 25.03.2012 | KLP | HAV | 2:3 | ||
7 | 25.03.2012 | UNL | PRE | 2:7 | ||
6 | 23.03.2012 | PRE | KLP | 5:4p | ||
6 | 23.03.2012 | KOL | UNL | 3:0 | ||
5 | 21.03.2012 | PRE | HAV | 6:8 | ||
5 | 21.03.2012 | KOL | KLP | 4:6 | ||
4 | 18.03.2012 | KLP | UNL | 4:1 | ||
4 | 18.03.2012 | HAV | KOL | 9:1 | ||
3 | 16.03.2012 | UNL | HAV | 3:2 | ||
3 | 16.03.2012 | KOL | PRE | 7:4 | ||
2 | 14.03.2012 | HAV | KLP | 7:4 | ||
2 | 14.03.2012 | PRE | UNL | 2:1 | ||
1 | 11.03.2012 | KLP | PRE | 6:7sn | ||
1 | 11.03.2012 | UNL | KOL | 2:1 | ||
36 | 09.03.2012 | FRM | PRO | 11:5 | ||
36 | 09.03.2012 | POR | HOM | 8:0 | ||
36 | 09.03.2012 | MDS | UHR | 4:3 | ||
36 | 09.03.2012 | ORL | KAR | 7:0 | ||
36 | 09.03.2012 | TRE | VPO | 8:4 | ||
36 | 09.03.2012 | ZNS | WAR | 0:1 | ||
36 | 09.03.2012 | KOL | PEL | 9:0 | ||
36 | 09.03.2012 | TAB | CKR | 14:4 | ||
36 | 09.03.2012 | HVP | UNL | 0:1 | ||
36 | 09.03.2012 | ZNO | JHR | 5:0 | ||
36 | 09.03.2012 | KAD | BEN | 2:3 | ||
36 | 09.03.2012 | TRM | KOB | 4:2 | ||
36 | 09.03.2012 | LIT | KLT | 10:6 | ||
34 | 08.03.2012 | MDS | ORL | 5:0 | ||
33 | 08.03.2012 | KAR | POR | 1:4 | ||
33 | 08.03.2012 | JHR | TRE | 4:11 | ||
36 | 07.03.2012 | KVB | MST | 0:5 | ||
34 | 07.03.2012 | TRE | WAR | 4:3 | ||
30 | 07.03.2012 | TAB | KOL | 2:2 | ||
29 | 07.03.2012 | ORL | PRO | 2:4 | ||
24 | 07.03.2012 | FRM | UHR | 2:2 | ||
36 | 06.03.2012 | PRE | OPA | 11:0 | ||
31 | 06.03.2012 | ORL | POR | 3:12 | ||
31 | 05.03.2012 | KAR | PRO | 2:7 | ||
35 | 04.03.2012 | KOB | LIT | 5:5 | ||
35 | 04.03.2012 | KLT | BEN | 2:0 | ||
35 | 04.03.2012 | MST | HVP | 4:2 | ||
35 | 04.03.2012 | KAD | KVB | 8:1 | ||
35 | 04.03.2012 | UNL | TRM | 2:2 | ||
35 | 04.03.2012 | HOM | MDS | 6:5 | ||
35 | 04.03.2012 | PRO | POR | 4:2 | ||
35 | 04.03.2012 | OPA | FRM | 4:1 | ||
35 | 04.03.2012 | KAR | PRE | 2:7 | ||
35 | 04.03.2012 | UHR | ORL | 4:1 | ||
35 | 04.03.2012 | WAR | KOL | 4:5 | ||
35 | 04.03.2012 | CKR | ZNO | 7:9 | ||
35 | 04.03.2012 | JHR | ZNS | 1:6 | ||
35 | 04.03.2012 | VPO | TAB | 6:4 | ||
34 | 02.03.2012 | HOM | PRO | 8:11 | ||
34 | 02.03.2012 | POR | OPA | 7:2 | ||
34 | 02.03.2012 | FRM | KAR | 6:7 | ||
34 | 02.03.2012 | PRE | UHR | 9:1 | ||
34 | 02.03.2012 | HVP | KAD | 0:4 | ||
34 | 02.03.2012 | KOB | UNL | 3:4 | ||
34 | 02.03.2012 | KVB | KLT | 3:5 | ||
34 | 02.03.2012 | CKR | VPO | 3:6 | ||
34 | 02.03.2012 | ZNO | ZNS | 5:3 | ||
34 | 02.03.2012 | KOL | JHR | 12:0 | ||
34 | 02.03.2012 | TAB | PEL | 9:2 | ||
30 | 29.02.2012 | HOM | ORL | 5:0 | ||
27 | 29.02.2012 | PRO | FRM | 3:5 | ||
24 | 29.02.2012 | POR | KAR | 11:1 | ||
32 | 27.02.2012 | TRE | ZNS | 7:1 | ||
33 | 26.02.2012 | PRO | MDS | 6:3 | ||
33 | 26.02.2012 | OPA | HOM | 3:4 | ||
33 | 26.02.2012 | UHR | FRM | 4:7 | ||
33 | 26.02.2012 | ORL | PRE | 3:14 | ||
33 | 26.02.2012 | WAR | TAB | 2:5 | ||
33 | 26.02.2012 | ZNS | KOL | 5:3 | ||
33 | 26.02.2012 | VPO | ZNO | 4:0 | ||
33 | 26.02.2012 | PEL | CKR | 3:6 | ||
33 | 26.02.2012 | KLT | HVP | 2:9 | ||
33 | 26.02.2012 | KAD | TRM | 6:3 | ||
33 | 26.02.2012 | UNL | LIT | 2:2 | ||
33 | 26.02.2012 | BEN | KVB | 10:4 | ||
32 | 24.02.2012 | HOM | KAR | 6:0 | ||
32 | 24.02.2012 | POR | UHR | 5:1 | ||
32 | 24.02.2012 | FRM | ORL | 7:1 | ||
32 | 24.02.2012 | MDS | PRE | 3:6 | ||
32 | 24.02.2012 | PRO | OPA | 8:0 | ||
32 | 24.02.2012 | TAB | JHR | 21:3 | ||
32 | 24.02.2012 | CKR | WAR | 4:5 | ||
32 | 24.02.2012 | VPO | PEL | 9:3 | ||
32 | 24.02.2012 | UNL | MST | 4:1 | ||
32 | 24.02.2012 | KOB | KAD | 0:6 | ||
32 | 24.02.2012 | HVP | BEN | 2:4 | ||
32 | 24.02.2012 | TRM | KLT | 4:1 | ||
34 | 22.02.2012 | LIT | BEN | 7:4 | ||
22 | 22.02.2012 | VPO | WAR | 6:3 | ||
31 | 21.02.2012 | PRE | FRM | 10:3 | ||
21 | 21.02.2012 | KAR | OPA | 2:2 | ||
31 | 19.02.2012 | UHR | HOM | 6:4 | ||
31 | 19.02.2012 | OPA | MDS | 4:5 | ||
31 | 19.02.2012 | KOL | TRE | 6:3 | ||
31 | 19.02.2012 | PEL | ZNO | 1:5 | ||
31 | 19.02.2012 | WAR | VPO | 2:2 | ||
31 | 19.02.2012 | JHR | CKR | 2:5 | ||
31 | 19.02.2012 | ZNS | TAB | 2:3 | ||
31 | 19.02.2012 | KLT | KOB | 1:4 | ||
31 | 19.02.2012 | BEN | TRM | 2:1 | ||
31 | 19.02.2012 | KAD | UNL | 1:4 | ||
31 | 19.02.2012 | KVB | HVP | 1:9 | ||
30 | 17.02.2012 | OPA | KAR | 5:1 | ||
30 | 17.02.2012 | MDS | FRM | 0:6 | ||
30 | 17.02.2012 | PRO | UHR | 6:4 | ||
30 | 17.02.2012 | POR | PRE | 3:3 | ||
30 | 17.02.2012 | CKR | ZNS | 4:3 | ||
30 | 17.02.2012 | PEL | WAR | 3:3 | ||
30 | 17.02.2012 | ZNO | TRE | 0:6 | ||
30 | 17.02.2012 | VPO | JHR | 4:3 | ||
30 | 17.02.2012 | UNL | KLT | 11:0 | ||
30 | 17.02.2012 | MST | KAD | 2:5 | ||
30 | 17.02.2012 | KOB | BEN | 2:1 | ||
30 | 17.02.2012 | TRM | KVB | 4:6 | ||
33 | 12.02.2012 | MST | KOB | 7:2 | ||
32 | 12.02.2012 | ZNO | KOL | 2:1 | ||
32 | 12.02.2012 | LIT | KVB | 5:1 | ||
35 | 10.02.2012 | PEL | TRE | 1:9 | ||
34 | 10.02.2012 | TRM | MST | 2:4 | ||
30 | 10.02.2012 | LIT | HVP | 1:1 | ||
29 | 10.02.2012 | KOL | CKR | 5:0 | ||
27 | 10.02.2012 | BEN | KAD | 0:3 | ||
26 | 10.02.2012 | POR | PRO | 9:2 | ||
27 | 08.02.2012 | HOM | POR | 4:6 | ||
29 | 05.02.2012 | KVB | KOB | 2:3 | ||
29 | 05.02.2012 | HVP | TRM | 5:3 | ||
29 | 05.02.2012 | TRE | TAB | 8:3 | ||
29 | 05.02.2012 | JHR | PEL | 2:4 | ||
29 | 05.02.2012 | KLP | KLT | 2:3 | ||
29 | 05.02.2012 | DEC | LET | 0:9 | ||
29 | 05.02.2012 | MST | KNO | 5:4 | ||
29 | 05.02.2012 | KAR | MDS | 3:6 | ||
29 | 05.02.2012 | UHR | OPA | 2:3 | ||
29 | 05.02.2012 | FRM | POR | 1:5 | ||
29 | 05.02.2012 | PRE | HOM | 7:1 | ||
29 | 05.02.2012 | ZNS | VPO | 8:2 | ||
29 | 05.02.2012 | KAD | LIT | 4:3 | ||
29 | 05.02.2012 | BEN | UNL | 1:2 | ||
28 | 03.02.2012 | KOB | HVP | 7:5 | ||
28 | 03.02.2012 | LIT | TRM | 2:3 | ||
28 | 03.02.2012 | KAR | UHR | 5:6 | ||
28 | 03.02.2012 | OPA | ORL | 6:1 | ||
28 | 03.02.2012 | HOM | FRM | 4:2 | ||
28 | 03.02.2012 | MDS | POR | 1:4 | ||
28 | 03.02.2012 | PRO | PRE | 3:7 | ||
28 | 03.02.2012 | UNL | KVB | 5:4 | ||
28 | 03.02.2012 | ZNO | TAB | 3:5 | ||
28 | 03.02.2012 | WAR | JHR | 3:0 | ||
28 | 03.02.2012 | CKR | TRE | 4:6 | ||
28 | 03.02.2012 | PEL | ZNS | 7:4 | ||
28 | 03.02.2012 | VPO | KOL | 5:4 | ||
28 | 03.02.2012 | KAD | KLT | 3:1 | ||
28 | 03.02.2012 | MST | BEN | 7:2 | ||
31 | 29.01.2012 | MST | LIT | 2:2 | ||
29 | 29.01.2012 | WAR | ZNO | 4:4 | ||
27 | 27.01.2012 | UHR | MDS | 3:5 | ||
27 | 27.01.2012 | KAR | ORL | 6:0 | ||
27 | 27.01.2012 | OPA | PRE | 1:6 | ||
27 | 27.01.2012 | CKR | TAB | 3:5 | ||
27 | 27.01.2012 | PEL | KOL | 1:5 | ||
27 | 27.01.2012 | JHR | ZNO | 2:1 | ||
27 | 27.01.2012 | WAR | ZNS | 2:1 | ||
27 | 27.01.2012 | VPO | TRE | 4:7 | ||
27 | 27.01.2012 | KLT | LIT | 4:4 | ||
27 | 27.01.2012 | UNL | HVP | 1:4 | ||
27 | 27.01.2012 | MST | KVB | 8:0 | ||
27 | 27.01.2012 | KOB | TRM | 5:0 | ||
26 | 22.01.2012 | MDS | HOM | 4:6 | ||
26 | 22.01.2012 | FRM | OPA | 3:9 | ||
26 | 22.01.2012 | ORL | UHR | 6:3 | ||
26 | 22.01.2012 | PRE | KAR | 6:1 | ||
26 | 22.01.2012 | KOL | WAR | 5:2 | ||
26 | 22.01.2012 | ZNO | CKR | 9:1 | ||
26 | 22.01.2012 | TRE | PEL | 16:0 | ||
26 | 22.01.2012 | ZNS | JHR | 3:2 | ||
26 | 22.01.2012 | TAB | VPO | 3:2 | ||
26 | 22.01.2012 | HVP | MST | 1:2 | ||
26 | 22.01.2012 | LIT | KOB | 3:3 | ||
26 | 22.01.2012 | TRM | UNL | 0:8 | ||
26 | 22.01.2012 | BEN | KLT | 2:4 | ||
26 | 22.01.2012 | KVB | KAD | 0:5 | ||
25 | 20.01.2012 | ORL | MDS | 2:9 | ||
25 | 20.01.2012 | OPA | POR | 2:15 | ||
25 | 20.01.2012 | PRO | HOM | 2:2 | ||
25 | 20.01.2012 | KAR | FRM | 5:2 | ||
25 | 20.01.2012 | UHR | PRE | 2:5 | ||
25 | 20.01.2012 | PEL | TAB | 6:7 | ||
25 | 20.01.2012 | JHR | KOL | 0:7 | ||
25 | 20.01.2012 | WAR | TRE | 0:3 | ||
25 | 20.01.2012 | ZNS | ZNO | 6:3 | ||
25 | 20.01.2012 | VPO | CKR | 4:2 | ||
25 | 20.01.2012 | KLT | KVB | 8:1 | ||
25 | 20.01.2012 | UNL | KOB | 7:0 | ||
25 | 20.01.2012 | MST | TRM | 3:5 | ||
25 | 20.01.2012 | BEN | LIT | 2:4 | ||
25 | 20.01.2012 | KAD | HVP | 2:1 | ||
24 | 15.01.2012 | MDS | PRO | 4:2 | ||
24 | 15.01.2012 | HOM | OPA | 0:1 | ||
24 | 15.01.2012 | PRE | ORL | 12:0 | ||
24 | 15.01.2012 | TRE | JHR | 9:1 | ||
24 | 15.01.2012 | KOL | ZNS | 7:2 | ||
24 | 15.01.2012 | ZNO | VPO | 9:5 | ||
24 | 15.01.2012 | CKR | PEL | 1:6 | ||
24 | 15.01.2012 | TAB | WAR | 4:4 | ||
24 | 15.01.2012 | KOB | MST | 3:5 | ||
24 | 15.01.2012 | TRM | KAD | 3:4 | ||
24 | 15.01.2012 | HVP | KLT | 5:4 | ||
24 | 15.01.2012 | KVB | BEN | 3:3 | ||
24 | 15.01.2012 | LIT | UNL | 1:5 | ||
23 | 13.01.2012 | OPA | PRO | 3:6 | ||
23 | 13.01.2012 | KAR | HOM | 9:6 | ||
23 | 13.01.2012 | UHR | POR | 4:8 | ||
23 | 13.01.2012 | ORL | FRM | 1:6 | ||
23 | 13.01.2012 | PRE | MDS | 7:3 | ||
23 | 13.01.2012 | PEL | VPO | 3:10 | ||
23 | 13.01.2012 | JHR | TAB | 3:6 | ||
23 | 13.01.2012 | WAR | CKR | 8:1 | ||
23 | 13.01.2012 | ZNS | TRE | 5:6 | ||
23 | 13.01.2012 | KOL | ZNO | 4:6 | ||
23 | 13.01.2012 | KLT | TRM | 3:1 | ||
23 | 13.01.2012 | MST | UNL | 2:9 | ||
23 | 13.01.2012 | KVB | LIT | 2:5 | ||
23 | 13.01.2012 | BEN | HVP | 4:4 | ||
23 | 13.01.2012 | KAD | KOB | 5:3 | ||
22 | 08.01.2012 | POR | ORL | 5:2 | ||
22 | 08.01.2012 | FRM | PRE | 1:5 | ||
22 | 08.01.2012 | MDS | OPA | 2:2 | ||
22 | 08.01.2012 | PRO | KAR | 7:3 | ||
22 | 08.01.2012 | HOM | UHR | 3:1 | ||
22 | 08.01.2012 | TRE | KOL | 2:5 | ||
22 | 08.01.2012 | ZNO | PEL | 10:0 | ||
22 | 08.01.2012 | CKR | JHR | 0:4 | ||
22 | 08.01.2012 | KOB | KLT | 5:5 | ||
22 | 08.01.2012 | HVP | KVB | 6:2 | ||
22 | 08.01.2012 | UNL | KAD | 1:4 | ||
22 | 08.01.2012 | TAB | ZNS | 0:10 | ||
22 | 08.01.2012 | LIT | MST | 3:2 | ||
22 | 08.01.2012 | TRM | BEN | 6:3 | ||
21 | 06.01.2012 | POR | PRE | 6:4 | ||
21 | 06.01.2012 | FRM | MDS | 2:7 | ||
21 | 06.01.2012 | ORL | HOM | 4:4 | ||
21 | 06.01.2012 | UHR | PRO | 4:4 | ||
21 | 06.01.2012 | TRE | ZNO | 6:3 | ||
21 | 06.01.2012 | JHR | VPO | 5:4 | ||
21 | 06.01.2012 | WAR | PEL | 8:2 | ||
21 | 06.01.2012 | ZNS | CKR | 11:1 | ||
21 | 06.01.2012 | KOL | TAB | 4:2 | ||
21 | 06.01.2012 | KLT | UNL | 3:6 | ||
21 | 06.01.2012 | HVP | LIT | 1:2 | ||
21 | 06.01.2012 | BEN | KOB | 3:4 | ||
21 | 06.01.2012 | KAD | MST | 5:5 | ||
21 | 06.01.2012 | KVB | TRM | 1:4 | ||
18 | 16.12.2011 | TRE | VPO | 7:6 | ||
18 | 16.12.2011 | HVP | UNL | 2:7 | ||
8 | 16.12.2011 | FRM | OPA | 3:6 | ||
9 | 14.12.2011 | KAR | ORL | 3:4 | ||
20 | 11.12.2011 | POR | FRM | 3:1 | ||
20 | 11.12.2011 | HOM | PRE | 4:5 | ||
20 | 11.12.2011 | PEL | JHR | 4:4 | ||
20 | 11.12.2011 | ZNO | WAR | 2:2 | ||
20 | 11.12.2011 | CKR | KOL | 1:6 | ||
20 | 11.12.2011 | VPO | ZNS | 1:2 | ||
20 | 11.12.2011 | TAB | TRE | 3:6 | ||
20 | 11.12.2011 | KOB | KVB | 4:1 | ||
20 | 11.12.2011 | TRM | HVP | 7:1 | ||
20 | 11.12.2011 | MST | KLT | 9:2 | ||
20 | 11.12.2011 | UNL | BEN | 8:1 | ||
20 | 11.12.2011 | LIT | KAD | 4:5 | ||
20 | 11.12.2011 | MDS | KAR | 4:1 | ||
20 | 11.12.2011 | OPA | UHR | 2:4 | ||
20 | 11.12.2011 | PRO | ORL | 11:2 | ||
19 | 09.12.2011 | HVP | KOB | 3:1 | ||
19 | 09.12.2011 | KLT | KAD | 4:6 | ||
19 | 09.12.2011 | TRM | LIT | 1:2 | ||
19 | 09.12.2011 | KVB | UNL | 0:5 | ||
19 | 09.12.2011 | BEN | MST | 2:1 | ||
19 | 09.12.2011 | POR | MDS | 6:1 | ||
19 | 09.12.2011 | FRM | HOM | 2:4 | ||
19 | 09.12.2011 | ORL | OPA | 2:7 | ||
19 | 09.12.2011 | UHR | KAR | 7:5 | ||
19 | 09.12.2011 | PRE | PRO | 6:2 | ||
19 | 09.12.2011 | JHR | WAR | 2:5 | ||
19 | 09.12.2011 | TRE | CKR | 6:2 | ||
19 | 09.12.2011 | ZNS | PEL | 4:0 | ||
19 | 09.12.2011 | TAB | ZNO | 5:8 | ||
19 | 09.12.2011 | KOL | VPO | 6:2 | ||
10 | 06.12.2011 | ZNO | TAB | 1:6 | ||
18 | 02.12.2011 | ZNO | JHR | 10:2 | ||
18 | 02.12.2011 | ZNS | WAR | 3:4 | ||
18 | 02.12.2011 | KOL | PEL | 5:4 | ||
18 | 02.12.2011 | TAB | CKR | 17:0 | ||
18 | 02.12.2011 | LIT | KLT | 5:1 | ||
18 | 02.12.2011 | KVB | MST | 1:2 | ||
18 | 02.12.2011 | TRM | KOB | 4:4 | ||
18 | 02.12.2011 | BEN | KAD | 2:6 | ||
18 | 02.12.2011 | MDS | UHR | 10:1 | ||
18 | 02.12.2011 | ORL | KAR | 4:4 | ||
18 | 02.12.2011 | POR | HOM | 9:3 | ||
18 | 02.12.2011 | FRM | PRO | 2:2 | ||
18 | 02.12.2011 | PRE | OPA | 5:1 | ||
17 | 27.11.2011 | UHR | ORL | 4:5 | ||
17 | 27.11.2011 | OPA | FRM | 3:3 | ||
17 | 27.11.2011 | PRO | POR | 4:3 | ||
17 | 27.11.2011 | KAR | PRE | 1:9 | ||
17 | 27.11.2011 | HOM | MDS | 5:5 | ||
17 | 27.11.2011 | PEL | TRE | 1:8 | ||
17 | 27.11.2011 | CKR | ZNO | 2:11 | ||
17 | 27.11.2011 | JHR | ZNS | 2:4 | ||
17 | 27.11.2011 | WAR | KOL | 1:4 | ||
17 | 27.11.2011 | VPO | TAB | 6:4 | ||
17 | 27.11.2011 | KLT | BEN | 3:3 | ||
17 | 27.11.2011 | KOB | LIT | 3:4 | ||
17 | 27.11.2011 | MST | HVP | 10:3 | ||
17 | 27.11.2011 | KAD | KVB | 13:0 | ||
17 | 27.11.2011 | UNL | TRM | 2:2 | ||
16 | 25.11.2011 | ZNO | ZNS | 5:1 | ||
16 | 25.11.2011 | TRE | WAR | 3:5 | ||
16 | 25.11.2011 | CKR | VPO | 7:5 | ||
16 | 25.11.2011 | KOL | JHR | 10:1 | ||
16 | 25.11.2011 | TAB | PEL | 10:2 | ||
16 | 25.11.2011 | KOB | UNL | 1:2 | ||
16 | 25.11.2011 | LIT | BEN | 5:0 | ||
16 | 25.11.2011 | KVB | KLT | 9:3 | ||
16 | 25.11.2011 | HVP | KAD | 4:2 | ||
16 | 25.11.2011 | TRM | MST | 5:3 | ||
16 | 25.11.2011 | MDS | ORL | 6:2 | ||
16 | 25.11.2011 | HOM | PRO | 5:1 | ||
16 | 25.11.2011 | POR | OPA | 10:1 | ||
16 | 25.11.2011 | FRM | KAR | 7:1 | ||
16 | 25.11.2011 | PRE | UHR | 7:2 | ||
15 | 20.11.2011 | PRO | MDS | 3:4 | ||
15 | 20.11.2011 | OPA | HOM | 5:4 | ||
15 | 20.11.2011 | KAR | POR | 1:6 | ||
15 | 20.11.2011 | UHR | FRM | 4:3 | ||
15 | 20.11.2011 | ORL | PRE | 3:7 | ||
15 | 20.11.2011 | PEL | CKR | 1:2 | ||
15 | 20.11.2011 | JHR | TRE | 4:7 | ||
15 | 20.11.2011 | ZNS | KOL | 3:5 | ||
15 | 20.11.2011 | WAR | TAB | 3:4 | ||
15 | 20.11.2011 | VPO | ZNO | 1:1 | ||
15 | 20.11.2011 | KLT | HVP | 5:7 | ||
15 | 20.11.2011 | MST | KOB | 3:3 | ||
15 | 20.11.2011 | KAD | TRM | 5:3 | ||
15 | 20.11.2011 | BEN | KVB | 2:5 | ||
15 | 20.11.2011 | UNL | LIT | 10:2 | ||
14 | 18.11.2011 | PRO | OPA | 3:1 | ||
14 | 18.11.2011 | HOM | KAR | 3:8 | ||
14 | 18.11.2011 | POR | UHR | 9:3 | ||
14 | 18.11.2011 | FRM | ORL | 1:5 | ||
14 | 18.11.2011 | MDS | PRE | 3:5 | ||
14 | 18.11.2011 | TRE | ZNS | 3:1 | ||
14 | 18.11.2011 | WAR | CKR | 2:3 | ||
14 | 18.11.2011 | VPO | PEL | 6:1 | ||
14 | 18.11.2011 | TAB | JHR | 6:1 | ||
14 | 18.11.2011 | UNL | MST | 6:2 | ||
14 | 18.11.2011 | KOB | KAD | 5:3 | ||
14 | 18.11.2011 | LIT | KVB | 0:4 | ||
14 | 18.11.2011 | HVP | BEN | 4:2 | ||
14 | 18.11.2011 | TRM | KLT | 3:4 | ||
14 | 11.11.2011 | KOL | ZNO | 5:3 | ||
7 | 11.11.2011 | OPA | POR | 3:8 | ||
13 | 06.11.2011 | OPA | MDS | 3:1 | ||
13 | 06.11.2011 | KAR | PRO | 1:2 | ||
13 | 06.11.2011 | UHR | HOM | 4:3 | ||
13 | 06.11.2011 | ORL | POR | 2:2 | ||
13 | 06.11.2011 | PRE | FRM | 9:3 | ||
13 | 06.11.2011 | PEL | ZNO | 4:11 | ||
13 | 06.11.2011 | KOL | TRE | 7:2 | ||
13 | 06.11.2011 | WAR | VPO | 10:1 | ||
13 | 06.11.2011 | JHR | CKR | 2:2 | ||
13 | 06.11.2011 | ZNS | TAB | 6:2 | ||
13 | 06.11.2011 | KLT | KOB | 1:3 | ||
13 | 06.11.2011 | MST | LIT | 6:4 | ||
13 | 06.11.2011 | KAD | UNL | 3:0 | ||
13 | 06.11.2011 | BEN | TRM | 2:1 | ||
13 | 06.11.2011 | KVB | HVP | 3:1 | ||
12 | 04.11.2011 | ZNO | TRE | 4:2 | ||
12 | 04.11.2011 | CKR | ZNS | 4:8 | ||
12 | 04.11.2011 | PEL | WAR | 5:8 | ||
12 | 04.11.2011 | VPO | JHR | 4:1 | ||
12 | 04.11.2011 | TAB | KOL | 1:3 | ||
12 | 04.11.2011 | UNL | KLT | 11:2 | ||
12 | 04.11.2011 | KOB | BEN | 4:4 | ||
12 | 04.11.2011 | LIT | HVP | 3:0 | ||
12 | 04.11.2011 | TRM | KVB | 4:3 | ||
12 | 04.11.2011 | MST | KAD | 8:3 | ||
12 | 04.11.2011 | MDS | FRM | 6:3 | ||
12 | 04.11.2011 | HOM | ORL | 7:1 | ||
12 | 04.11.2011 | PRO | UHR | 5:5 | ||
12 | 04.11.2011 | OPA | KAR | 8:4 | ||
12 | 02.11.2011 | PRE | POR | 6:5 | ||
11 | 30.10.2011 | FRM | POR | 4:12 | ||
11 | 30.10.2011 | KAR | MDS | 2:6 | ||
11 | 30.10.2011 | UHR | OPA | 8:1 | ||
11 | 30.10.2011 | ORL | PRO | 6:4 | ||
11 | 30.10.2011 | PRE | HOM | 11:0 | ||
11 | 30.10.2011 | KOL | CKR | 9:5 | ||
11 | 30.10.2011 | TRE | TAB | 7:1 | ||
11 | 30.10.2011 | WAR | ZNO | 1:2 | ||
11 | 30.10.2011 | JHR | PEL | 7:1 | ||
11 | 30.10.2011 | ZNS | VPO | 2:2 | ||
11 | 30.10.2011 | HVP | TRM | 4:1 | ||
11 | 30.10.2011 | KLT | MST | 3:7 | ||
11 | 30.10.2011 | KAD | LIT | 2:2 | ||
11 | 30.10.2011 | BEN | UNL | 0:6 | ||
11 | 30.10.2011 | KVB | KOB | 1:1 | ||
10 | 28.10.2011 | OPA | ORL | 5:6 | ||
10 | 28.10.2011 | PEL | ZNS | 2:9 | ||
10 | 28.10.2011 | CKR | TRE | 2:14 | ||
10 | 28.10.2011 | WAR | JHR | 3:3 | ||
10 | 28.10.2011 | VPO | KOL | 2:7 | ||
10 | 28.10.2011 | LIT | TRM | 2:5 | ||
10 | 28.10.2011 | KOB | HVP | 7:5 | ||
10 | 28.10.2011 | MST | BEN | 6:2 | ||
10 | 28.10.2011 | UNL | KVB | 6:2 | ||
10 | 28.10.2011 | KAD | KLT | 5:2 | ||
10 | 28.10.2011 | MDS | POR | 4:4 | ||
10 | 28.10.2011 | HOM | FRM | 2:5 | ||
10 | 28.10.2011 | PRO | PRE | 2:5 | ||
10 | 28.10.2011 | KAR | UHR | 4:4 | ||
9 | 21.10.2011 | UHR | MDS | 3:6 | ||
9 | 21.10.2011 | OPA | PRE | 5:9 | ||
9 | 21.10.2011 | PRO | FRM | 5:5 | ||
9 | 21.10.2011 | HOM | POR | 0:7 | ||
9 | 21.10.2011 | CKR | TAB | 3:7 | ||
9 | 21.10.2011 | PEL | KOL | 2:9 | ||
9 | 21.10.2011 | JHR | ZNO | 1:4 | ||
9 | 21.10.2011 | WAR | ZNS | 2:1 | ||
9 | 21.10.2011 | VPO | TRE | 4:6 | ||
9 | 21.10.2011 | KLT | LIT | 2:7 | ||
9 | 21.10.2011 | KOB | TRM | 4:5 | ||
9 | 21.10.2011 | MST | KVB | 3:5 | ||
9 | 21.10.2011 | KAD | BEN | 0:2 | ||
9 | 19.10.2011 | UNL | HVP | 2:2 | ||
8 | 16.10.2011 | BEN | KLT | 4:3 | ||
8 | 16.10.2011 | KVB | KAD | 2:6 | ||
8 | 16.10.2011 | MDS | HOM | 4:0 | ||
8 | 16.10.2011 | POR | PRO | 8:1 | ||
8 | 16.10.2011 | PRE | KAR | 9:2 | ||
8 | 16.10.2011 | UHR | ORL | 6:5 | ||
8 | 16.10.2011 | TRE | PEL | 7:2 | ||
8 | 16.10.2011 | KOL | WAR | 7:1 | ||
8 | 16.10.2011 | ZNO | CKR | 3:2 | ||
8 | 16.10.2011 | TAB | VPO | 3:2 | ||
8 | 16.10.2011 | ZNS | JHR | 5:1 | ||
8 | 16.10.2011 | LIT | KOB | 2:1 | ||
8 | 16.10.2011 | HVP | MST | 4:4 | ||
8 | 16.10.2011 | TRM | UNL | 8:3 | ||
7 | 14.10.2011 | MST | TRM | 3:4 | ||
7 | 14.10.2011 | ORL | MDS | 2:10 | ||
7 | 14.10.2011 | UHR | PRE | 2:7 | ||
7 | 14.10.2011 | KAR | FRM | 1:2 | ||
7 | 14.10.2011 | PRO | HOM | 3:7 | ||
7 | 14.10.2011 | ZNS | ZNO | 2:2 | ||
7 | 14.10.2011 | JHR | KOL | 2:5 | ||
7 | 14.10.2011 | WAR | TRE | 4:5 | ||
