Soupiska junioři 2018/2019
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Pejsar | 28.5.2000 | 19 | 177 cm | 82 kg | L |
7 | Šimon Zajíček | 25.6.2001 | 18 | 187 cm | 85 kg | L |
24 | Ondřej Zelenka | 20.5.2002 | 17 | 189 cm | 78 kg | L |
Obránci
# | Jméno a příjmení | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Ondřej Baláž | 26.11.2002 | 17 | 182 cm | 83 kg | L |
3 | Robert Bártek | 9.8.2000 | 19 | 185 cm | 79 kg | L |
81 | Jiří Háva | 13.1.2002 | 17 | 185 cm | 82 kg | L |
45 | Marek Havlík | 24.1.1999 | 20 | 189 cm | 94 kg | L |
78 | Vojtěch Jonák | 13.3.2002 | 17 | 175 cm | 70 kg | L |
Jakub Kadár | 17.1.2003 | 16 | 184 cm | 79 kg | L | |
31 | Josef Kitzberger | 12.5.2001 | 18 | 180 cm | 83 kg | L |
32 | Jakub Kroupa | 22.5.2002 | 17 | 178 cm | 69 kg | L |
91 | Radovan Miškovič | 19.2.2002 | 17 | 181 cm | 81 kg | L |
16 | Jakub Viedemann | 19.8.2000 | 19 | 190 cm | 85 kg | L |
5 | Adam Šubrt | 23.3.2001 | 18 | 199 cm | 85 kg | P |
Útočníci
# | Jméno a příjmení | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Dan Bartoš | 23.2.2001 | 18 | 182 cm | 77 kg | L |
21 | Marek Berka | 22.1.2001 | 18 | 182 cm | 78 kg | L |
Dominik Brouček | 14.10.2003 | 16 | 180 cm | 70 kg | L | |
79 | Ondřej Dufek | 14.2.2000 | 19 | 175 cm | 77 kg | L |
71 | Jaroslav Fišer | 29.12.2002 | 17 | 187 cm | 81 kg | L |
11 | David Jindra | 11.3.2001 | 18 | 176 cm | 73 kg | L |
28 | Daniel Jouza | 23.8.2001 | 18 | 183 cm | 82 kg | L |
76 | Petr Kovačič | 22.6.2001 | 18 | 184 cm | 88 kg | L |
18 | Marek Krocker | 12.4.2004 | 15 | 185 cm | 79 kg | L |
20 | Vojtěch Kysela | 18.1.2001 | 18 | 182 cm | 72 kg | L |
25 | Prokop Limanovský | 3.1.2002 | 17 | 184 cm | 85 kg | L |
42 | Jan Myšák | 24.6.2002 | 17 | 179 cm | 83 kg | L |
23 | Lukáš Stehlík | 29.7.2002 | 17 | 172 cm | 79 kg | L |
88 | Přemysl Svoboda | 27.11.2000 | 19 | 184 cm | 82 kg | L |
36 | Jakub Šarlinger | 29.4.2001 | 18 | 173 cm | 75 kg | L |
10 | Kristian Kudrhalt | 29.10.2002 | 17 | 182 cm | 70 kg | P |
průměr: | 18 let | 182 cm | 80 kg |
---|
Junioři propadli v Plzni
Tento hrací týden mají před sebou Severočeši hned trojlístek extraligovým střetnutí, ten rozehráli dnes v Plzni.
Více >
Skvělá práce! Dorost jako první v sezóně porazil Energii po šedesáti minutách
Těžký úkol měli před sebou litvínovští dorostenci, na svém ledě přivítali karlovarskou Energii, která doposud v sezóně nepoznala hořkost porážky v normální hrací době. To se po dnešku ovšem změnilo.
Více >
Dorost měl zápas na Kladně dobře rozehraný, domů veze pouze bod
Karty byly před zápasem rozdané jasně, domácí Rytíři se krčili u dna tabulky se třemi body, zatímco Verva v dobré formě hájila postupové páté místo. Velký nervák nakonec však dospěl za stavu 5:5 až do prodloužení.
Více >