Soupiska žáci, 4.třída 2018/2019
Brankáři
| # | Jméno a příjmení | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
Václav Holzknecht![]() | 14.12.2009 | 10 | ||||
Oliver Pinc![]() | 29.1.2009 | 10 | 175 cm | 60 kg | L |
Hráči v poli
| # | Jméno a příjmení | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Kodl![]() | 21.12.2009 | 10 | 126 cm | 25 kg | ||
Martin Vondra![]() | 3.8.2009 | 10 | 130 cm | 33 kg | ||
Václav Holzknecht![]() | 14.12.2009 | 10 | ||||
Oliver Pinc![]() | 29.1.2009 | 10 | 175 cm | 60 kg | L | |
Tomáš Bolech![]() | ||||||
Filip Brabec![]() | 27.10.2009 | 10 | ||||
Adam Čermák![]() | 18.2.2009 | 10 | L | |||
Jan Hauptvogl![]() | 9.6.2009 | 10 | 173 cm | 62 kg | P | |
Adéla Hrbková![]() | 14.8.2009 | 10 | ||||
Václav Jeřábek![]() | 6.11.2009 | 10 | ||||
Radek Kočí![]() | 10.9.2009 | 10 | 170 cm | 60 kg | L | |
Lukáš Mácha![]() | 16.8.2009 | 10 | 173 cm | 62 kg | L | |
Denis Baudyš![]() | 19.9.2009 | 10 | 169 cm | 63 kg | ||
Matěj Fikrt![]() | 12.5.2009 | 10 | ||||
Ivan Gimmler![]() | 10.5.2009 | 10 | ||||
Martin Hakala![]() | 25.8.2009 | 10 | ||||
Šimon Jarůšek![]() | 5.3.2009 | 10 | ||||
Richard Kaufmann![]() | 28.1.2009 | 10 | ||||
Eduard Rubeš![]() | 27.1.2009 | 10 | ||||
Eliška Smetanová![]() | 15.10.2009 | 10 | ||||
Marek Sýkora![]() | 1.6.2009 | 10 | L | |||
Jiří Valenta![]() | 6.6.2009 | 10 | 150 cm | 44 kg | ||
Denis Viedemann![]() | 30.3.2009 | 10 | ||||
Jiří Vlček![]() | 22.7.2009 | 10 | ||||
Jiří Vohryzka![]() | 5.6.2009 | 10 |
| průměr: | 10 let | 158 cm | 51 kg |
|---|
Dorost prohrál v Jihlavě, brána play-off zůstane letos zavřená
Karty před zápasem byly rozdány jasně, pokud chtěli mladíci Litvínova pomýšlet ještě na postup do play-off, museli bezpodmínečně zvítězit na ledě Jihlavy, což se bohužel nepovedlo.
Více >
HC Litvínov spojuje síly s Czech Skills Hockey Academy. Mládež čeká nový impulz v individuálním rozvoji
HC Litvínov zahajuje spolupráci s Czech Skills Hockey Academy, která má posunout individuální dovednosti mladých hráčů na vyšší úroveň. Projekt přinese pravidelné skills tréninky i letní kemp. Cílem je systematická práce na bruslení, práci s kotoučem a dalších klíčových detailech moderního hokeje s důrazem na dlouhodobý rozvoj i spokojenost hráčů...
Více >
Junioři nasázeli Mountfieldu dvanáct branek!
Černožlutí si opět po týdnu užili domácí prostředí, po Zlínu dnes hostili Mountfield.
Více >


















