Reportáž ze zápasu
4. kolo, 14.9.2014
ZS Písek
ZS Písek
4:2
1:0, 2:1, 1:1
Písek
Kříž - Kopenec, Kukla, Lang, Srb, Hora, Had, Škola, Řehoř, Schwamberger, Pála, Kolda, Pejša, Novák, Přibyl, Šebesta, Matiášek.Litvínov
Kožnar - Cikánek, Fraško, Bártek, Čapek, Havlík, Žižka, Liška, Pavlíček, Vopat, Vacín, Kordule, Svoboda, Kanický, Myšák, Vaněk, Pech.
Branky a nahrávky: 13. Šebesta (Škola, Řehoř), 34. Matiášek (Schwamberger, Hora), 36. Schwamberger, 54. Šebesta (Lang) - 23. Kordule (Svoboda, Kanický), 46. Vaněk (Bártek).
Rozhodčí: Šperl - Mitáš, Oudes.
Vyloučení: 5:14.
Využití: 2:0. V oslabení: 0.0.
Střely na branku: 34:32.
Průběh utkání: 1:0, 1:1, 2:1, 3:1, 3:2, 4:2.
Podrobnosti nejsou k dispozici
Play-out
4:2
(0:1, 3:1, 1:0)
Statistiky
Pavel
Kordule
Útočník
#
1
body
body
| # | Jméno | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Kordule | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Kryštof Vaněk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Robert Bártek | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Jan Kanický | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | Přemysl Svoboda | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Roman Cikánek | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | |
| Adam Čapek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Fraško | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Havlík | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | |
| Radek Liška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Josef Myšák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petr Pavlíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrik Pech | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| Lukáš Vacín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Vopat | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | |
| Jakub Žižka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
| # | Jméno | Ink. | Zás. | Stř. |
|---|---|---|---|---|
| Milan Kožnar | 4 | 30 | 34 |
Související články
Tabulka
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TRI | Třinec | 23 | 70:56 | 43 |
| 2. | PCE | Pardubice | 23 | 73:52 | 42 |
| 3. | HKM | Hradec Králové | 22 | 64:45 | 41 |
| 4. | PLZ | Plzeň | 23 | 59:47 | 40 |
| 5. | SPA | Sparta | 25 | 73:64 | 40 |
| 6. | KOM | Kometa | 22 | 62:59 | 38 |
| 7. | VIT | Vítkovice | 24 | 66:64 | 38 |
| 8. | LIB | Liberec | 24 | 59:58 | 37 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 23 | 67:64 | 34 |
| 10. | OLO | Olomouc | 24 | 52:66 | 33 |
| 11. | KVA | Karlovy Vary | 23 | 56:65 | 31 |
| 12. | MBL | Mladá Boleslav | 23 | 47:54 | 29 |
| 13. | KLA | Kladno | 23 | 57:69 | 29 |
| 14. | LIT | Litvínov | 24 | 39:81 | 14 |
Litvínovský talent Marek Peroutka po sezóně zamíří do NCAA
Brzy osmnáctiletý Marek Peroutka má před sebou velký krok. Po sezóně zamíří do zámoří a spojí své další hokejové působení s Lake Superior State University, kde rozšíří české zastoupení v elitní divizi NCAA.
Více >
Dorost nevyzrál na obranu plzeňských Vlků
V pátek dva body proti Slavii, o den později vybojovali dorostenci Litvínova bod v Českých Budějovicích. Bodovou sérii toužili prodloužit proti plzeňským Vlkům, kterým měli co vracet.
Více >
Junioři nestačily na Karlovy Vary
Vložené kolo ve sváteční den přiválo do Litvínova dalšího soupeře, tím byly Karlovy Vary.
Více >

















