Junioři jedou na vítězné vlně a jsou třetí
Litvínov
Havlík (Chour) – Urbánek, Franc, Havlík D., Březák, Brzek, Brejžek, Myšák – Kučera,Schmidmayer, Drašar, Bečvář, Bárdoš, Fencl, Pecka, Chmelař, Horák, Jícha, Dufek.Slavia
Vacula (Šofr) – Zderadička, Krásný, Duda, Novák, Valík, Chvála – Matějka, Netolický, Kern, Šteiner, Heldák, Kolouch, Šergl, Šmerha, Hradil, Mareček, Kohút, Furch.První třetina byla na branky i na šance poměrně chudá, když se diváci nedočkali ani jednoho gólu! Největší šance byla k vidění v osmnácté minutě utkání v přesilové hře domácího Litvínova. Josef Myšák vyslal na branku Vaculy tvrdou pumelenici, jenže hostující gólman byl v pozoru a uhájil tak čisté konto.
Ve druhé třetině to byla jiná káva. Hned po šesti minutách hry se ze vstřelené branky radovali domácí hokejisté. Jan Chmelař si našel odražený kotouč v brankovišti a nekompromisně ho zasunul do prázdné brány. Poté měli šanci na vyrovnání hosté, když jim byla nabídnuta přesilovka, jenže tu nevyužili, a tak přišel trest.
V šestatřicáté minutě vyzkoušel pozornost Vaculy Jan Bárdoš, kotouč propadl až za brankovou čáru a bylo to o dvě branky. O devětaosmdesát vteřin později bylo pro hosty ještě hůře. Jan Bečvář vypálil z pravého kruhu přesně mezi betony hostujícího gólmana a domácí šli do tříbrankového trháku. Vysvobozením pro hosty byla závěrečná siréna, která ukončila druhou třetinu, a šlo se do kabin za vysokého vedení pro domácí.
Ve třetí třetině se hrálo spíše v nevyrovnaném počtu hráčů na ledě. Slavia ve třetí třetině hrála celkem sedm minut přesilovou hru! Obrovskou šanci v přesilové hře měl Zderadička, jenže Havlík jeho pokus vychytal a podržel tak svůj tým. Tyto horké chvíle dokázali domácí Litvínovští ustát, své tříbrankové vedení ubránit, a nakonec získali tři důležité body.
Jan
Bárdoš
Útočník
body
| # | Jméno | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Bárdoš | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Jan Chmelař | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Jan Bečvář | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Jan Dufek | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Martin Franc | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Martin Kučera | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Martin Brejžek | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | |
| Jakub Březák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Brzek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Drašar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Fencl | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jiří Horák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Josef Jícha | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Josef Myšák | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Dominik Pecka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karel Schmidmayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Štěpán Urbánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Havlík |
| # | Jméno | Ink. | Zás. | Stř. |
|---|---|---|---|---|
| Šimon Havlík | 0 | 24 | 0 |
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PCE | Pardubice | 49 | 157:109 | 95 |
| 2. | PLZ | Plzeň | 49 | 132:100 | 84 |
| 3. | LIB | Liberec | 49 | 135:114 | 84 |
| 4. | HKM | Hradec Králové | 49 | 132:112 | 84 |
| 5. | SPA | Sparta | 49 | 151:124 | 82 |
| 6. | KVA | Karlovy Vary | 49 | 130:123 | 82 |
| 7. | TRI | Třinec | 49 | 140:126 | 81 |
| 8. | KOM | Kometa | 49 | 132:138 | 72 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 49 | 134:142 | 67 |
| 10. | VIT | Vítkovice | 49 | 127:150 | 66 |
| 11. | KLA | Kladno | 49 | 119:128 | 64 |
| 12. | OLO | Olomouc | 49 | 114:145 | 63 |
| 13. | MBL | Mladá Boleslav | 49 | 101:132 | 62 |
| 14. | LIT | Litvínov | 49 | 103:164 | 43 |

















