3. třída 2014/15
| zápas | datum | stadion | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | ne 12.10.2014 | Litvínov | Most | Litvínov | 12:9 |
| 1A | ne 12.10.2014 | Litvínov | Louny | Litvínov | 6:5 |
| 2A | so 25.10.2014 | Klášterec | Litoměřice | Litvínov | 15:7 |
| 2A | so 25.10.2014 | Klášterec | Litvínov | Klášterec | 19:14 |
| 2B | ne 26.10.2014 | Bílina | Bílina | Litvínov | 16:18 |
| 2B | ne 26.10.2014 | Bílina | Litvínov | Louny | 10:13 |
| 2B | ne 26.10.2014 | Bílina | Chomutov | Litvínov | 25:4 |
| 3A | so 1.11.2014 | Litvínov | Litvínov | Louny | 5:12 |
| 3A | so 1.11.2014 | Litvínov | Litvínov | Ústí nad Labem | 15:8 |
| 3A | so 1.11.2014 | Litvínov | Chomutov | Litvínov | 11:2 |
| 3B | so 1.11.2014 | Drážďany | Drážďany | Litvínov | 6:21 |
| 3B | so 1.11.2014 | Drážďany | Litvínov | Most | 7:11 |
| 3B | so 1.11.2014 | Drážďany | Roudnice | Litvínov | 7:6 |
| 4B | so 15.11.2014 | Kadaň | Kadaň | Litvínov | 6:13 |
| 4B | so 15.11.2014 | Kadaň | Litvínov | Drážďany | 17:8 |
| 4A | ne 16.11.2014 | Louny | Chomutov | Litvínov | 09:30 |
| 4A | ne 16.11.2014 | Louny | Děčín | Litvínov | 10:30 |
| 4A | ne 16.11.2014 | Louny | Litvínov | Louny | 5:12 |
| 5. | so 6.12.2014 | Litvínov | Litvínov | Chomutov | 2:11 |
| 5A | so 6.12.2014 | Litvínov | Litvínov | Ústí nad Labem | 15:8 |
| 5A | út 16.12.2014 | Litvínov | Litvínov | Louny | 7:15 |
| 6. | so 20.12.2014 | Litvínov | Litvínov | Litvínov | 14:7 |
| 6A | so 20.12.2014 | Litvínov | Litvínov | Chomutov | 11:00 |
| 6B | so 20.12.2014 | Litvínov | Litvínov | Roudnice | 11:00 |
| 6B | so 20.12.2014 | Litvínov | Chomutov | Litvínov | 12:00 |
| 6A | so 20.12.2014 | Litvínov | Roudnice | Litvínov | 12:00 |
| 7A | so 10.1.2015 | Kadaň | Kadaň | Litvínov | |
| 7A | so 10.1.2015 | Kadaň | Litvínov | Bílina | |
| 7B | ne 11.1.2015 | Litvínov | Litvínov | Děčín | 12:11 |
| 7B | ne 11.1.2015 | Litvínov | Litvínov | Most | 11:3 |
| 7B | ne 11.1.2015 | Litvínov | Klášterec | Litvínov | 5:9 |
| 8B | pá 30.1.2015 | Chomutov | Chomutov | Litvínov | |
| 8B | pá 30.1.2015 | Chomutov | Klášterec | Litvínov | |
| 8B | pá 30.1.2015 | Chomutov | Litvínov | Chomutov | |
| 8A | so 31.1.2015 | Louny | Litoměřice | Litvínov | 09:00 |
| 8A | so 31.1.2015 | Louny | Roudnice | Litvínov | 10:00 |
| 8A | so 31.1.2015 | Louny | Litvínov | Louny | 11:00 |
| 9A | so 7.2.2015 | Klášterec | Litoměřice | Litvínov | |
| 9A | so 7.2.2015 | Klášterec | Most | Litvínov | |
| 9A | so 7.2.2015 | Klášterec | Litvínov | Klášterec | |
| 9B | so 7.2.2015 | Louny | Chomutov | Litvínov | 10:30 |
| 9B | so 7.2.2015 | Louny | Litvínov | Louny | 11:30 |
| 10A | so 21.2.2015 | Litvínov | Litvínov | Louny | 10:00 |
| 10A | so 21.2.2015 | Litvínov | Louny | Litvínov | 11:00 |
| 10A | so 21.2.2015 | Litvínov | Děčín | Litvínov | 12:00 |
| 10B | so 21.2.2015 | Litoměřice | Litvínov | Kadaň | |
| 10B | so 21.2.2015 | Litoměřice | Litoměřice | Litvínov | |
| 10B | so 21.2.2015 | Litoměřice | Litvínov | Klášterec | |
| 11A | ne 8.3.2015 | Drážďany | Litvínov | Děčín | 08:30 |
| 11A | ne 8.3.2015 | Drážďany | Drážďany | Litvínov | 09:30 |
| 11A | ne 8.3.2015 | Drážďany | Bílina | Litvínov | 10:30 |
| 11B | ne 8.3.2015 | Litvínov | Litvínov | Roudnice | 12:30 |
| 11B | ne 8.3.2015 | Litvínov | Litvínov | Chomutov | 13:30 |
| 11B | ne 8.3.2015 | Litvínov | Louny | Litvínov | 14:30 |
| 12A | so 14.3.2015 | Chomutov | Chomutov | Litvínov | |
| 12A | so 14.3.2015 | Chomutov | Litvínov | Chomutov | |
| 12A | so 14.3.2015 | Chomutov | Děčín | Litvínov | |
| 12B | ne 15.3.2015 | Bílina | Litoměřice | Litvínov | 08:00 |
| 12B | ne 15.3.2015 | Bílina | Ústí nad Labem | Litvínov | 09:00 |
| 12B | ne 15.3.2015 | Bílina | Litvínov | Bílina | 10:00 |
Tabulka
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TRI | Třinec | 23 | 70:56 | 43 |
| 2. | PCE | Pardubice | 23 | 73:52 | 42 |
| 3. | HKM | Hradec Králové | 22 | 64:45 | 41 |
| 4. | PLZ | Plzeň | 23 | 59:47 | 40 |
| 5. | SPA | Sparta | 25 | 73:64 | 40 |
| 6. | KOM | Kometa | 22 | 62:59 | 38 |
| 7. | VIT | Vítkovice | 24 | 66:64 | 38 |
| 8. | LIB | Liberec | 24 | 59:58 | 37 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 23 | 67:64 | 34 |
| 10. | OLO | Olomouc | 24 | 52:66 | 33 |
| 11. | KVA | Karlovy Vary | 23 | 56:65 | 31 |
| 12. | MBL | Mladá Boleslav | 23 | 47:54 | 29 |
| 13. | KLA | Kladno | 23 | 57:69 | 29 |
| 14. | LIT | Litvínov | 24 | 39:81 | 14 |
Litvínovský talent Marek Peroutka po sezóně zamíří do NCAA
Brzy osmnáctiletý Marek Peroutka má před sebou velký krok. Po sezóně zamíří do zámoří a spojí své další hokejové působení s Lake Superior State University, kde rozšíří české zastoupení v elitní divizi NCAA.
Více >
Dorost nevyzrál na obranu plzeňských Vlků
V pátek dva body proti Slavii, o den později vybojovali dorostenci Litvínova bod v Českých Budějovicích. Bodovou sérii toužili prodloužit proti plzeňským Vlkům, kterým měli co vracet.
Více >
Junioři nestačily na Karlovy Vary
Vložené kolo ve sváteční den přiválo do Litvínova dalšího soupeře, tím byly Karlovy Vary.
Více >

















