3. třída 2014/15
| zápas | datum | stadion | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | ne 12.10.2014 | Litvínov | Most | Litvínov | 12:9 |
| 1A | ne 12.10.2014 | Litvínov | Louny | Litvínov | 6:5 |
| 2A | so 25.10.2014 | Klášterec | Litoměřice | Litvínov | 15:7 |
| 2A | so 25.10.2014 | Klášterec | Litvínov | Klášterec | 19:14 |
| 2B | ne 26.10.2014 | Bílina | Bílina | Litvínov | 16:18 |
| 2B | ne 26.10.2014 | Bílina | Litvínov | Louny | 10:13 |
| 2B | ne 26.10.2014 | Bílina | Chomutov | Litvínov | 25:4 |
| 3A | so 1.11.2014 | Litvínov | Litvínov | Louny | 5:12 |
| 3A | so 1.11.2014 | Litvínov | Litvínov | Ústí nad Labem | 15:8 |
| 3A | so 1.11.2014 | Litvínov | Chomutov | Litvínov | 11:2 |
| 3B | so 1.11.2014 | Drážďany | Drážďany | Litvínov | 6:21 |
| 3B | so 1.11.2014 | Drážďany | Litvínov | Most | 7:11 |
| 3B | so 1.11.2014 | Drážďany | Roudnice | Litvínov | 7:6 |
| 4B | so 15.11.2014 | Kadaň | Kadaň | Litvínov | 6:13 |
| 4B | so 15.11.2014 | Kadaň | Litvínov | Drážďany | 17:8 |
| 4A | ne 16.11.2014 | Louny | Chomutov | Litvínov | 09:30 |
| 4A | ne 16.11.2014 | Louny | Děčín | Litvínov | 10:30 |
| 4A | ne 16.11.2014 | Louny | Litvínov | Louny | 5:12 |
| 5. | so 6.12.2014 | Litvínov | Litvínov | Chomutov | 2:11 |
| 5A | so 6.12.2014 | Litvínov | Litvínov | Ústí nad Labem | 15:8 |
| 5A | út 16.12.2014 | Litvínov | Litvínov | Louny | 7:15 |
| 6. | so 20.12.2014 | Litvínov | Litvínov | Litvínov | 14:7 |
| 6A | so 20.12.2014 | Litvínov | Litvínov | Chomutov | 11:00 |
| 6B | so 20.12.2014 | Litvínov | Litvínov | Roudnice | 11:00 |
| 6B | so 20.12.2014 | Litvínov | Chomutov | Litvínov | 12:00 |
| 6A | so 20.12.2014 | Litvínov | Roudnice | Litvínov | 12:00 |
| 7A | so 10.1.2015 | Kadaň | Kadaň | Litvínov | |
| 7A | so 10.1.2015 | Kadaň | Litvínov | Bílina | |
| 7B | ne 11.1.2015 | Litvínov | Litvínov | Děčín | 12:11 |
| 7B | ne 11.1.2015 | Litvínov | Litvínov | Most | 11:3 |
| 7B | ne 11.1.2015 | Litvínov | Klášterec | Litvínov | 5:9 |
| 8B | pá 30.1.2015 | Chomutov | Chomutov | Litvínov | |
| 8B | pá 30.1.2015 | Chomutov | Klášterec | Litvínov | |
| 8B | pá 30.1.2015 | Chomutov | Litvínov | Chomutov | |
| 8A | so 31.1.2015 | Louny | Litoměřice | Litvínov | 09:00 |
| 8A | so 31.1.2015 | Louny | Roudnice | Litvínov | 10:00 |
| 8A | so 31.1.2015 | Louny | Litvínov | Louny | 11:00 |
| 9A | so 7.2.2015 | Klášterec | Litoměřice | Litvínov | |
| 9A | so 7.2.2015 | Klášterec | Most | Litvínov | |
| 9A | so 7.2.2015 | Klášterec | Litvínov | Klášterec | |
| 9B | so 7.2.2015 | Louny | Chomutov | Litvínov | 10:30 |
| 9B | so 7.2.2015 | Louny | Litvínov | Louny | 11:30 |
| 10A | so 21.2.2015 | Litvínov | Litvínov | Louny | 10:00 |
| 10A | so 21.2.2015 | Litvínov | Louny | Litvínov | 11:00 |
| 10A | so 21.2.2015 | Litvínov | Děčín | Litvínov | 12:00 |
| 10B | so 21.2.2015 | Litoměřice | Litvínov | Kadaň | |
| 10B | so 21.2.2015 | Litoměřice | Litoměřice | Litvínov | |
| 10B | so 21.2.2015 | Litoměřice | Litvínov | Klášterec | |
| 11A | ne 8.3.2015 | Drážďany | Litvínov | Děčín | 08:30 |
| 11A | ne 8.3.2015 | Drážďany | Drážďany | Litvínov | 09:30 |
| 11A | ne 8.3.2015 | Drážďany | Bílina | Litvínov | 10:30 |
| 11B | ne 8.3.2015 | Litvínov | Litvínov | Roudnice | 12:30 |
| 11B | ne 8.3.2015 | Litvínov | Litvínov | Chomutov | 13:30 |
| 11B | ne 8.3.2015 | Litvínov | Louny | Litvínov | 14:30 |
| 12A | so 14.3.2015 | Chomutov | Chomutov | Litvínov | |
| 12A | so 14.3.2015 | Chomutov | Litvínov | Chomutov | |
| 12A | so 14.3.2015 | Chomutov | Děčín | Litvínov | |
| 12B | ne 15.3.2015 | Bílina | Litoměřice | Litvínov | 08:00 |
| 12B | ne 15.3.2015 | Bílina | Ústí nad Labem | Litvínov | 09:00 |
| 12B | ne 15.3.2015 | Bílina | Litvínov | Bílina | 10:00 |
Tabulka
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PCE | Pardubice | 38 | 120:85 | 74 |
| 2. | TRI | Třinec | 39 | 118:96 | 67 |
| 3. | PLZ | Plzeň | 38 | 107:75 | 66 |
| 4. | KVA | Karlovy Vary | 38 | 94:96 | 63 |
| 5. | HKM | Hradec Králové | 37 | 99:87 | 62 |
| 6. | SPA | Sparta | 37 | 114:96 | 59 |
| 7. | LIB | Liberec | 37 | 94:89 | 58 |
| 8. | VIT | Vítkovice | 41 | 109:118 | 58 |
| 9. | OLO | Olomouc | 40 | 93:115 | 56 |
| 10. | CEB | Č.Budějovice | 38 | 100:103 | 55 |
| 11. | KOM | Kometa | 38 | 100:105 | 54 |
| 12. | KLA | Kladno | 39 | 91:113 | 46 |
| 13. | MBL | Mladá Boleslav | 37 | 75:100 | 45 |
| 14. | LIT | Litvínov | 39 | 85:121 | 41 |
Přijďte ve středu 21. ledna od 16 hodin s dětmi na nábor a užijte si spoustu hokejové zábavy!
Ve středu 21. ledna 2026 od 16:00 budou mít všechny děti od 4 do 8 let bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou nebo hokejistkou. HC Litvínov pořádá ve spolupráci s Českým hokejem na hlavní ploše Zimního stadionu Ivana Hlinky v rámci Týdne hokeje náborovou akci. Kromě zážitku v podobě...
Více >
Třetí šampionát, třetí medaile. Robert Reichel u stříbra z mistrovství světa U20
Česká hokejová reprezentace do 20 let má za sebou další mimořádně úspěšné mistrovství světa. Z turnaje si tentokrát odváží stříbrné medaile a u tohoto velkého úspěchu nechyběl ani Robert Reichel, který působí v roli asistenta trenéra národního týmu.
Více >
Dorost poprvé v sezóně porazil plzeňské Vlky!
Po vánoční pauze se opět rozběhl kolotoč zápasů Extraligy dorostu. Litvínovští dorostenci na úvod nového roku doma přivítali plzeňské Vlky, které v letošní sezóně ještě neporazili, to se ovšem dnes již změnilo.
Více >

















