6. třída 2014/15
| zápas | datum | stadion | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | st 3.9.2014 | ZS Ivana Hlinky | Litvínov | Kobra | 5:3 |
| 2. | so 6.9.2014 | Energie KV | Litvínov | 3:2 | |
| 3. | so 13.9.2014 | Litvínov | Sparta | 5:5 | |
| 4. | so 20.9.2014 | Litvínov | Kladno | 3:2 | |
| 5. | st 24.9.2014 | Chomutov | Litvínov | 2:3 | |
| 6. | so 27.9.2014 | Litvínov | Děčín | 11:1 | |
| 7. | so 4.10.2014 | Litoměřice | Litvínov | 11:13 | |
| 8. | so 11.10.2014 | Litvínov | Mannheim | 7:1 | |
| 26. | ne 12.10.2014 | Litvínov | Mannheim | 3:5 | |
| 9. | ne 19.10.2014 | Kladno | Litvínov | 0:17 | |
| 10. | so 25.10.2014 | Kobra | Litvínov | 6:9 | |
| 11. | po 27.10.2014 | Litvínov | Energie KV | 5:6 | |
| 12. | st 29.10.2014 | Sparta | Litvínov | 3:9 | |
| 13. | ne 2.11.2014 | Kladno | Litvínov | 4:3 | |
| 14. | so 15.11.2014 | Litvínov | Chomutov | 8:3 | |
| 15. | po 17.11.2014 | Děčín | Litvínov | 0:9 | |
| 16. | so 22.11.2014 | Litvínov | Litoměřice | 8:3 | |
| 18. | so 6.12.2014 | Litvínov | Kladno | 17:2 | |
| 19. | so 13.12.2014 | Litvínov | Kobra | 9:6 | |
| 20. | so 20.12.2014 | Energie KV | Litvínov | 4:8 | |
| 21. | po 22.12.2014 | Sparta | Litvínov | 5:2 | |
| 22. | út 23.12.2014 | Litvínov | Kladno | 4:0 | |
| 23. | so 3.1.2015 | Chomutov | Litvínov | 5:10 | |
| 24. | so 10.1.2015 | Litvínov | Děčín | 10:2 | |
| 25. | so 17.1.2015 | Litoměřice | Litvínov | 5:7 | |
| 27. | pá 30.1.2015 | Kladno | Litvínov | 0:28 | |
| 28. | so 31.1.2015 | Kobra | Litvínov | 5:2 | |
| 29. | so 7.2.2015 | Litvínov | Energie KV | 4:3 | |
| 30. | ne 8.2.2015 | Sparta | Litvínov | 6:3 | |
| 31. | so 14.2.2015 | Kladno | Litvínov | 1:3 | |
| 32. | so 21.2.2015 | Litvínov | Chomutov | 4:2 | |
| 33. | so 28.2.2015 | Děčín | Litvínov | 1:7 | |
| 34. | so 7.3.2015 | Litvínov | Litoměřice | 13:1 | |
| 35. | so 14.3.2015 | Mannheim | Litvínov | 5:4 | |
| 17. | ne 15.3.2015 | Mannheim | Litvínov | 2:3 | |
| 36. | so 21.3.2015 | Litvínov | Kladno | 21:0 |
Tabulka
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TRI | Třinec | 23 | 70:56 | 43 |
| 2. | PCE | Pardubice | 23 | 73:52 | 42 |
| 3. | HKM | Hradec Králové | 22 | 64:45 | 41 |
| 4. | PLZ | Plzeň | 23 | 59:47 | 40 |
| 5. | SPA | Sparta | 25 | 73:64 | 40 |
| 6. | KOM | Kometa | 22 | 62:59 | 38 |
| 7. | VIT | Vítkovice | 24 | 66:64 | 38 |
| 8. | LIB | Liberec | 24 | 59:58 | 37 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 23 | 67:64 | 34 |
| 10. | OLO | Olomouc | 24 | 52:66 | 33 |
| 11. | KVA | Karlovy Vary | 23 | 56:65 | 31 |
| 12. | MBL | Mladá Boleslav | 23 | 47:54 | 29 |
| 13. | KLA | Kladno | 23 | 57:69 | 29 |
| 14. | LIT | Litvínov | 24 | 39:81 | 14 |
Litvínovský talent Marek Peroutka po sezóně zamíří do NCAA
Brzy osmnáctiletý Marek Peroutka má před sebou velký krok. Po sezóně zamíří do zámoří a spojí své další hokejové působení s Lake Superior State University, kde rozšíří české zastoupení v elitní divizi NCAA.
Více >
Dorost nevyzrál na obranu plzeňských Vlků
V pátek dva body proti Slavii, o den později vybojovali dorostenci Litvínova bod v Českých Budějovicích. Bodovou sérii toužili prodloužit proti plzeňským Vlkům, kterým měli co vracet.
Více >
Junioři nestačily na Karlovy Vary
Vložené kolo ve sváteční den přiválo do Litvínova dalšího soupeře, tím byly Karlovy Vary.
Více >

















