2. třída 2014/15
zápas | datum | stadion | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
1A | st 1.10.2014 | Chomutov | Litvínov | Chomutov | |
1B | ne 12.10.2014 | Louny | Litvínov | Most | 10:30 |
2A | ne 9.11.2014 | Litvínov | Litvínov | Drážďany | 11:00 |
4B | út 18.11.2014 | Litvínov | Litvínov | Vansdorf | 12:00 |
3A | po 1.12.2014 | Ústí n. Labem | Litvínov | Ústí nad Labem | |
3A | po 1.12.2014 | Ústí n. Labem | Litvínov | Chomutov | |
3B | po 1.12.2014 | Klášterec | Litvínov | Roudnice | |
3B | po 1.12.2014 | Varnsdorf | Litvínov | Vansdorf | |
3B | po 1.12.2014 | Varnsdorf | Litvínov | Litoměřice | |
5A | ne 1.2.2015 | Litvínov | Litvínov | Klášterec | 10:00 |
5B | ne 8.2.2015 | Louny | Litvínov | Bílina | 10:30 |
6B | so 14.3.2015 | Drážďany | Litvínov | Drážďany | 12:00 |
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | LIT | Litvínov | 21 | 65:42 | 44 |
2. | PCE | Pardubice | 22 | 60:54 | 43 |
3. | SPA | Sparta | 21 | 70:40 | 41 |
4. | HKM | Hradec Králové | 21 | 64:51 | 39 |
5. | MBL | Mladá Boleslav | 22 | 58:50 | 39 |
6. | KOM | Kometa | 21 | 53:54 | 33 |
7. | KVA | Karlovy Vary | 21 | 60:59 | 31 |
8. | CEB | Č.Budějovice | 20 | 44:52 | 27 |
9. | OLO | Olomouc | 20 | 46:52 | 26 |
10. | VIT | Vítkovice | 20 | 65:68 | 25 |
11. | KLA | Kladno | 21 | 60:70 | 24 |
12. | PLZ | Plzeň | 21 | 35:62 | 23 |
13. | LIB | Liberec | 20 | 45:60 | 22 |
14. | TRI | Třinec | 21 | 45:56 | 21 |
Nájezdové drama pro Litvínov, dorost veze dva body z ledu Bruslařů
Litvínovští dorostenci toužili napravit čtvrteční domácí nezdar proti plzeňským Vlkům, dnes zavítali na led druhé Mladé Boleslavi.
Více >
Junioři velké manko nedotáhli
Třídílný hrací týden dnes černožlutí završili před svými fanoušky, po včerejším souboji s Mountfieldem dnes hostili Pardubice.
Více >
Junioři svedli s Mountfieldem obrovskou taktickou bitvu
Mladí hráči Vervy dnes odstartovali domácí dvojduel, prvním soupeřem byl hradecký Mountfield. A na branku se čekalo velmi dlouho...
Více >