8. třída
zápas | datum | stadion | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
1. | so 9.9.2017 | Litvínov | Ústí nad Labem | 7:1 | |
3. | ne 17.9.2017 | Litvínov | Kladno | 1:5 | |
4. | so 23.9.2017 | Energie KV | Litvínov | 4:3 | |
5. | so 30.9.2017 | Litvínov | Chomutov | 2:7 | |
6. | so 7.10.2017 | Děčín | Litvínov | 4:5 | |
7. | so 14.10.2017 | Litvínov | Kladno | 11:1 | |
8. | ne 15.10.2017 | Litoměřice | Litvínov | 3:1 | |
9. | so 21.10.2017 | Ústí nad Labem | Litvínov | 1:5 | |
10. | so 28.10.2017 | Kladno | Litvínov | 3:3 | |
11. | so 4.11.2017 | Mannheim | Litvínov | 14:4 | |
12. | ne 5.11.2017 | Mannheim | Litvínov | 4:2 | |
13. | pá 17.11.2017 | Chomutov | Litvínov | 7:4 | |
14. | so 18.11.2017 | Litvínov | Děčín | 3:6 | |
15. | so 25.11.2017 | Kladno | Litvínov | 4:14 | |
16. | so 2.12.2017 | Litvínov | Litoměřice | 6:3 | |
17. | so 9.12.2017 | Litvínov | Mannheim | 2:1 | |
18. | ne 10.12.2017 | Litvínov | Mannheim | 6:2 | |
19. | st 13.12.2017 | Litvínov | Kladno | 17:00 | |
20. | so 6.1.2018 | Energie KV | Litvínov | 3:5 | |
21. | so 20.1.2018 | Litvínov | Chomutov | 4:3 | |
22. | ne 21.1.2018 | Děčín | Litvínov | 1:4 | |
23. | so 27.1.2018 | Litvínov | Kladno | 10:0 | |
24. | so 3.2.2018 | Litoměřice | Litvínov | ||
25. | so 10.2.2018 | Ústí nad Labem | Litvínov | ||
27. | so 17.2.2018 | Kladno | Litvínov | ||
28. | so 24.2.2018 | Litvínov | Energie KV | 12:00 | |
29. | so 10.3.2018 | Chomutov | Litvínov | ||
30. | so 17.3.2018 | Litvínov | Děčín | 12:00 | |
31. | ne 18.3.2018 | Kladno | Litvínov | ||
32. | so 24.3.2018 | Litvínov | Litoměřice | 12:00 |
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | PCE | Pardubice | 21 | 59:50 | 43 |
2. | LIT | Litvínov | 20 | 61:41 | 41 |
3. | SPA | Sparta | 20 | 68:37 | 40 |
4. | MBL | Mladá Boleslav | 21 | 55:48 | 37 |
5. | HKM | Hradec Králové | 20 | 62:50 | 36 |
6. | KOM | Kometa | 21 | 53:54 | 33 |
7. | KVA | Karlovy Vary | 21 | 60:59 | 31 |
8. | OLO | Olomouc | 19 | 45:50 | 26 |
9. | VIT | Vítkovice | 19 | 64:63 | 25 |
10. | KLA | Kladno | 21 | 60:70 | 24 |
11. | CEB | Č.Budějovice | 19 | 39:51 | 24 |
12. | PLZ | Plzeň | 21 | 35:62 | 23 |
13. | TRI | Třinec | 20 | 44:54 | 20 |
14. | LIB | Liberec | 19 | 43:59 | 20 |
Junioři propadli v Plzni
Tento hrací týden mají před sebou Severočeši hned trojlístek extraligovým střetnutí, ten rozehráli dnes v Plzni.
Více >
Skvělá práce! Dorost jako první v sezóně porazil Energii po šedesáti minutách
Těžký úkol měli před sebou litvínovští dorostenci, na svém ledě přivítali karlovarskou Energii, která doposud v sezóně nepoznala hořkost porážky v normální hrací době. To se po dnešku ovšem změnilo.
Více >
Dorost měl zápas na Kladně dobře rozehraný, domů veze pouze bod
Karty byly před zápasem rozdané jasně, domácí Rytíři se krčili u dna tabulky se třemi body, zatímco Verva v dobré formě hájila postupové páté místo. Velký nervák nakonec však dospěl za stavu 5:5 až do prodloužení.
Více >