2. třída 2014/15
| zápas | datum | stadion | domácí | hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | st 1.10.2014 | Chomutov | Litvínov | Chomutov | ||
| 1A | st 1.10.2014 | Chomutov | Most | Litvínov | ||
| 1B | ne 12.10.2014 | Louny | Litvínov | Most | 10:30 | |
| 1B | ne 12.10.2014 | Louny | Louny | Litvínov | 11:30 | |
| 2B | ne 2.11.2014 | Varnsdorf | Litoměřice | Litvínov | 11:00 | |
| 2B | ne 2.11.2014 | Varnsdorf | Vansdorf | Litvínov | 12:00 | |
| 2A | ne 9.11.2014 | Litvínov | Roudnice | Litvínov | 10:00 | |
| 2A | ne 9.11.2014 | Litvínov | Litvínov | Drážďany | 11:00 | |
| 4B | út 18.11.2014 | Litvínov | Chomutov | Litvínov | 10:00 | |
| 4B | út 18.11.2014 | Litvínov | Litvínov | Vansdorf | 12:00 | |
| 3A | po 1.12.2014 | Ústí n. Labem | Litvínov | Ústí nad Labem | ||
| 3A | po 1.12.2014 | Ústí n. Labem | Litvínov | Chomutov | ||
| 3B | po 1.12.2014 | Klášterec | Litvínov | Roudnice | ||
| 3B | po 1.12.2014 | Varnsdorf | Litvínov | Vansdorf | ||
| 3B | po 1.12.2014 | Varnsdorf | Litvínov | Litoměřice | ||
| 4A | čt 1.1.2015 | Kadaň | Kadaň | Litvínov | ||
| 4A | čt 1.1.2015 | Kadaň | Litoměřice | Litvínov | ||
| 5A | ne 1.2.2015 | Litvínov | Litvínov | Klášterec | 10:00 | |
| 5A | ne 1.2.2015 | Litvínov | Louny | Litvínov | 12:00 | |
| 5B | ne 8.2.2015 | Louny | Litvínov | Bílina | 10:30 | |
| 5B | ne 8.2.2015 | Louny | Louny | Litvínov | 11:30 | |
| 6A | ne 1.3.2015 | Litoměřice | Litoměřice | Litvínov | ||
| 6A | ne 1.3.2015 | Litoměřice | Děčín | Litvínov | ||
| 6B | so 14.3.2015 | Drážďany | Kadaň | Litvínov | 11:00 | |
| 6B | so 14.3.2015 | Drážďany | Litvínov | Drážďany | 12:00 | |
Tabulka
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TRI | Třinec | 23 | 70:56 | 43 |
| 2. | PCE | Pardubice | 23 | 73:52 | 42 |
| 3. | HKM | Hradec Králové | 22 | 64:45 | 41 |
| 4. | PLZ | Plzeň | 23 | 59:47 | 40 |
| 5. | SPA | Sparta | 25 | 73:64 | 40 |
| 6. | KOM | Kometa | 22 | 62:59 | 38 |
| 7. | VIT | Vítkovice | 24 | 66:64 | 38 |
| 8. | LIB | Liberec | 24 | 59:58 | 37 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 23 | 67:64 | 34 |
| 10. | OLO | Olomouc | 24 | 52:66 | 33 |
| 11. | KVA | Karlovy Vary | 23 | 56:65 | 31 |
| 12. | MBL | Mladá Boleslav | 23 | 47:54 | 29 |
| 13. | KLA | Kladno | 23 | 57:69 | 29 |
| 14. | LIT | Litvínov | 24 | 39:81 | 14 |
Litvínovský talent Marek Peroutka po sezóně zamíří do NCAA
Brzy osmnáctiletý Marek Peroutka má před sebou velký krok. Po sezóně zamíří do zámoří a spojí své další hokejové působení s Lake Superior State University, kde rozšíří české zastoupení v elitní divizi NCAA.
Více >
Dorost nevyzrál na obranu plzeňských Vlků
V pátek dva body proti Slavii, o den později vybojovali dorostenci Litvínova bod v Českých Budějovicích. Bodovou sérii toužili prodloužit proti plzeňským Vlkům, kterým měli co vracet.
Více >
Junioři nestačily na Karlovy Vary
Vložené kolo ve sváteční den přiválo do Litvínova dalšího soupeře, tím byly Karlovy Vary.
Více >

















