2. třída 2014/15
| zápas | datum | stadion | domácí | hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | st 1.10.2014 | Chomutov | Litvínov | Chomutov | ||
| 1A | st 1.10.2014 | Chomutov | Most | Litvínov | ||
| 1B | ne 12.10.2014 | Louny | Litvínov | Most | 10:30 | |
| 1B | ne 12.10.2014 | Louny | Louny | Litvínov | 11:30 | |
| 2B | ne 2.11.2014 | Varnsdorf | Litoměřice | Litvínov | 11:00 | |
| 2B | ne 2.11.2014 | Varnsdorf | Vansdorf | Litvínov | 12:00 | |
| 2A | ne 9.11.2014 | Litvínov | Roudnice | Litvínov | 10:00 | |
| 2A | ne 9.11.2014 | Litvínov | Litvínov | Drážďany | 11:00 | |
| 4B | út 18.11.2014 | Litvínov | Chomutov | Litvínov | 10:00 | |
| 4B | út 18.11.2014 | Litvínov | Litvínov | Vansdorf | 12:00 | |
| 3A | po 1.12.2014 | Ústí n. Labem | Litvínov | Ústí nad Labem | ||
| 3A | po 1.12.2014 | Ústí n. Labem | Litvínov | Chomutov | ||
| 3B | po 1.12.2014 | Klášterec | Litvínov | Roudnice | ||
| 3B | po 1.12.2014 | Varnsdorf | Litvínov | Vansdorf | ||
| 3B | po 1.12.2014 | Varnsdorf | Litvínov | Litoměřice | ||
| 4A | čt 1.1.2015 | Kadaň | Kadaň | Litvínov | ||
| 4A | čt 1.1.2015 | Kadaň | Litoměřice | Litvínov | ||
| 5A | ne 1.2.2015 | Litvínov | Litvínov | Klášterec | 10:00 | |
| 5A | ne 1.2.2015 | Litvínov | Louny | Litvínov | 12:00 | |
| 5B | ne 8.2.2015 | Louny | Litvínov | Bílina | 10:30 | |
| 5B | ne 8.2.2015 | Louny | Louny | Litvínov | 11:30 | |
| 6A | ne 1.3.2015 | Litoměřice | Litoměřice | Litvínov | ||
| 6A | ne 1.3.2015 | Litoměřice | Děčín | Litvínov | ||
| 6B | so 14.3.2015 | Drážďany | Kadaň | Litvínov | 11:00 | |
| 6B | so 14.3.2015 | Drážďany | Litvínov | Drážďany | 12:00 | |
Tabulka
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PCE | Pardubice | 49 | 157:109 | 95 |
| 2. | PLZ | Plzeň | 49 | 132:100 | 84 |
| 3. | LIB | Liberec | 49 | 135:114 | 84 |
| 4. | HKM | Hradec Králové | 49 | 132:112 | 84 |
| 5. | SPA | Sparta | 49 | 151:124 | 82 |
| 6. | KVA | Karlovy Vary | 49 | 130:123 | 82 |
| 7. | TRI | Třinec | 49 | 140:126 | 81 |
| 8. | KOM | Kometa | 49 | 132:138 | 72 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 49 | 134:142 | 67 |
| 10. | VIT | Vítkovice | 49 | 127:150 | 66 |
| 11. | KLA | Kladno | 49 | 119:128 | 64 |
| 12. | OLO | Olomouc | 49 | 114:145 | 63 |
| 13. | MBL | Mladá Boleslav | 49 | 101:132 | 62 |
| 14. | LIT | Litvínov | 49 | 103:164 | 43 |
Dorost prohrál v Jihlavě, brána play-off zůstane letos zavřená
Karty před zápasem byly rozdány jasně, pokud chtěli mladíci Litvínova pomýšlet ještě na postup do play-off, museli bezpodmínečně zvítězit na ledě Jihlavy, což se bohužel nepovedlo.
Více >
HC Litvínov spojuje síly s Czech Skills Hockey Academy. Mládež čeká nový impulz v individuálním rozvoji
HC Litvínov zahajuje spolupráci s Czech Skills Hockey Academy, která má posunout individuální dovednosti mladých hráčů na vyšší úroveň. Projekt přinese pravidelné skills tréninky i letní kemp. Cílem je systematická práce na bruslení, práci s kotoučem a dalších klíčových detailech moderního hokeje s důrazem na dlouhodobý rozvoj i spokojenost hráčů...
Více >
Junioři nasázeli Mountfieldu dvanáct branek!
Černožlutí si opět po týdnu užili domácí prostředí, po Zlínu dnes hostili Mountfield.
Více >

















