3. třída 2014/15
zápas | datum | stadion | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1A | ne 12.10.2014 | Litvínov | Most | Litvínov | 12:9 | |
Branky: 3 Homola, 3 Zikmund, 1 Nestler, 2 Karli. | ||||||
1A | ne 12.10.2014 | Litvínov | Louny | Litvínov | 6:5 | |
Branky: 2 Homola, Sýkora, Zimund, Jenka. | ||||||
2A | so 25.10.2014 | Klášterec | Litoměřice | Litvínov | 15:7 | |
Branky: 1 Homola, 6 Sochor. | ||||||
2A | so 25.10.2014 | Klášterec | Litvínov | Klášterec | 19:14 | |
Branky: 1 Homola, 2 Sýkora, Nestler, Lanc, 3 Balej, 3 Zikmund. | ||||||
2B | ne 26.10.2014 | Bílina | Bílina | Litvínov | 16:18 | |
2B | ne 26.10.2014 | Bílina | Litvínov | Louny | 10:13 | |
2B | ne 26.10.2014 | Bílina | Chomutov | Litvínov | 25:4 | |
3A | so 1.11.2014 | Litvínov | Litvínov | Louny | 5:12 | |
Branky a nahrávky: Dufek, Kyselka 2, Sochor. | ||||||
3A | so 1.11.2014 | Litvínov | Litvínov | Ústí nad Labem | 15:8 | |
Branky: Sochor 5, Kyselka 4, Dufek 3, Klír 3. | ||||||
3A | so 1.11.2014 | Litvínov | Chomutov | Litvínov | 11:2 | |
Branky: Sochor, Dufek. | ||||||
3B | so 1.11.2014 | Drážďany | Drážďany | Litvínov | 6:21 | |
Branky a nahrávky: Zikmund 4,Lanc 4,Sýkora 3,Sochor 6,Larson 1. | ||||||
3B | so 1.11.2014 | Drážďany | Litvínov | Most | 7:11 | |
Branky a nahrávky: Lanc 3 , Homola 2 ,Zikmund , Balej po 1. | ||||||
3B | so 1.11.2014 | Drážďany | Roudnice | Litvínov | 7:6 | |
Branky a nahrávky: Lanc 3,Ptáček ,Zikmund , Jenka po 1. | ||||||
4B | so 15.11.2014 | Kadaň | Kadaň | Litvínov | 6:13 | |
4B | so 15.11.2014 | Kadaň | Litvínov | Drážďany | 17:8 | |
4A | ne 16.11.2014 | Louny | Chomutov | Litvínov | 09:30 | |
4A | ne 16.11.2014 | Louny | Děčín | Litvínov | 10:30 | |
4A | ne 16.11.2014 | Louny | Litvínov | Louny | 5:12 | |
5. | so 6.12.2014 | Litvínov | Litvínov | Chomutov | 2:11 | |
5A | so 6.12.2014 | Litvínov | Litvínov | Ústí nad Labem | 15:8 | |
5A | út 16.12.2014 | Litvínov | Litvínov | Louny | 7:15 | |
Branky a nahrávky: Dufek 3, Zikmund 2, Jenka, Larson. | ||||||
6. | so 20.12.2014 | Litvínov | Litvínov | Litvínov | 14:7 | |
Branky a nahrávky: Larson4,Ptáček2,Jenka2,Kovačič,Homola a Zikmund po 1,. | ||||||
6A | so 20.12.2014 | Litvínov | Litvínov | Chomutov | 11:00 | |
6B | so 20.12.2014 | Litvínov | Litvínov | Roudnice | 11:00 | |
6B | so 20.12.2014 | Litvínov | Chomutov | Litvínov | 12:00 | |
6A | so 20.12.2014 | Litvínov | Roudnice | Litvínov | 12:00 | |
7A | so 10.1.2015 | Kadaň | Kadaň | Litvínov | ||
7A | so 10.1.2015 | Kadaň | Litvínov | Bílina | ||
7B | ne 11.1.2015 | Litvínov | Litvínov | Děčín | 12:11 | |
Branky a nahrávky: Dufek 4,Homola 3, Ptáček a Zikmund po 2, Kovačič 1,. | ||||||
7B | ne 11.1.2015 | Litvínov | Litvínov | Most | 11:3 | |
Branky a nahrávky: Dufek 4,Zikmund 3,Ptáček 2,Nestlr a Homola po 1,. | ||||||
7B | ne 11.1.2015 | Litvínov | Klášterec | Litvínov | 5:9 | |
Branky a nahrávky: Lanc 4,Dufek 3, Zikmund 2,. | ||||||
8B | pá 30.1.2015 | Chomutov | Chomutov | Litvínov | ||
8B | pá 30.1.2015 | Chomutov | Klášterec | Litvínov | ||
8B | pá 30.1.2015 | Chomutov | Litvínov | Chomutov | ||
8A | so 31.1.2015 | Louny | Litoměřice | Litvínov | 09:00 | |
8A | so 31.1.2015 | Louny | Roudnice | Litvínov | 10:00 | |
8A | so 31.1.2015 | Louny | Litvínov | Louny | 11:00 | |
9A | so 7.2.2015 | Klášterec | Litoměřice | Litvínov | ||
9A | so 7.2.2015 | Klášterec | Most | Litvínov | ||
9A | so 7.2.2015 | Klášterec | Litvínov | Klášterec | ||
9B | so 7.2.2015 | Louny | Chomutov | Litvínov | 10:30 | |
9B | so 7.2.2015 | Louny | Litvínov | Louny | 11:30 | |
10A | so 21.2.2015 | Litvínov | Litvínov | Louny | 10:00 | |
10A | so 21.2.2015 | Litvínov | Louny | Litvínov | 11:00 | |
10A | so 21.2.2015 | Litvínov | Děčín | Litvínov | 12:00 | |
10B | so 21.2.2015 | Litoměřice | Litvínov | Kadaň | ||
10B | so 21.2.2015 | Litoměřice | Litoměřice | Litvínov | ||
10B | so 21.2.2015 | Litoměřice | Litvínov | Klášterec | ||
11A | ne 8.3.2015 | Drážďany | Litvínov | Děčín | 08:30 | |
11A | ne 8.3.2015 | Drážďany | Drážďany | Litvínov | 09:30 | |
11A | ne 8.3.2015 | Drážďany | Bílina | Litvínov | 10:30 | |
11B | ne 8.3.2015 | Litvínov | Litvínov | Roudnice | 12:30 | |
11B | ne 8.3.2015 | Litvínov | Litvínov | Chomutov | 13:30 | |
11B | ne 8.3.2015 | Litvínov | Louny | Litvínov | 14:30 | |
12A | so 14.3.2015 | Chomutov | Chomutov | Litvínov | ||
12A | so 14.3.2015 | Chomutov | Litvínov | Chomutov | ||
12A | so 14.3.2015 | Chomutov | Děčín | Litvínov | ||
12B | ne 15.3.2015 | Bílina | Litoměřice | Litvínov | 08:00 | |
12B | ne 15.3.2015 | Bílina | Ústí nad Labem | Litvínov | 09:00 | |
12B | ne 15.3.2015 | Bílina | Litvínov | Bílina | 10:00 | |
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | PCE | Pardubice | 21 | 59:50 | 43 |
2. | LIT | Litvínov | 20 | 61:41 | 41 |
3. | SPA | Sparta | 20 | 68:37 | 40 |
4. | MBL | Mladá Boleslav | 21 | 55:48 | 37 |
5. | HKM | Hradec Králové | 20 | 62:50 | 36 |
6. | KOM | Kometa | 21 | 53:54 | 33 |
7. | KVA | Karlovy Vary | 21 | 60:59 | 31 |
8. | OLO | Olomouc | 19 | 45:50 | 26 |
9. | VIT | Vítkovice | 19 | 64:63 | 25 |
10. | KLA | Kladno | 21 | 60:70 | 24 |
11. | CEB | Č.Budějovice | 19 | 39:51 | 24 |
12. | PLZ | Plzeň | 21 | 35:62 | 23 |
13. | TRI | Třinec | 20 | 44:54 | 20 |
14. | LIB | Liberec | 19 | 43:59 | 20 |
Junioři propadli v Plzni
Tento hrací týden mají před sebou Severočeši hned trojlístek extraligovým střetnutí, ten rozehráli dnes v Plzni.
Více >
Skvělá práce! Dorost jako první v sezóně porazil Energii po šedesáti minutách
Těžký úkol měli před sebou litvínovští dorostenci, na svém ledě přivítali karlovarskou Energii, která doposud v sezóně nepoznala hořkost porážky v normální hrací době. To se po dnešku ovšem změnilo.
Více >
Dorost měl zápas na Kladně dobře rozehraný, domů veze pouze bod
Karty byly před zápasem rozdané jasně, domácí Rytíři se krčili u dna tabulky se třemi body, zatímco Verva v dobré formě hájila postupové páté místo. Velký nervák nakonec však dospěl za stavu 5:5 až do prodloužení.
Více >