6. třída 2014/15
| zápas | datum | stadion | domácí | hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | st 3.9.2014 | ZS Ivana Hlinky | Litvínov | Kobra | 5:3 | |
| Branky: Slavík 2, Vopat, Skuhrovec, Buberl. | ||||||
| 2. | so 6.9.2014 | Energie KV | Litvínov | 3:2 | ||
| Branky: Slavík 2. | ||||||
| 3. | so 13.9.2014 | Litvínov | Sparta | 5:5 | ||
| Branky: Slavík 3, Vopat, Skuhrovec. | ||||||
| 4. | so 20.9.2014 | Litvínov | Kladno | 3:2 | ||
| Branky a nahrávky: 36. Matas (Buberl, Vopat), 40. Slavík, 56. Slavík (Skuhrovec, Buberl). | ||||||
| 5. | st 24.9.2014 | Chomutov | Litvínov | 2:3 | ||
| Branky a nahrávky: 32. Skuhrovec (Kendrala, Slavík), 40. Slavík (Matas, Sochor), 57. Slavík (Skuhrovec). | ||||||
| 6. | so 27.9.2014 | Litvínov | Děčín | 11:1 | ||
| Branky a nahrávky: 8. Skuhrovec, 10. Slavík (Kendrala, Skuhrovec), 12. Kendrala (Skuhrovec, Slavík), 13. Vopat (Matas, Buberl), 23. Vopat (Buberl, Matas), 26. Slavík (Skuhrovec, Gebhard),34. Kendrala, 46. Pokorný (Skuhrovec, Minařík), 49. Slavík (Skuhrovec, Kendrala), 55. Suchánek(Ratimec, Kočárek), 59. Skuhrovec (Kendrala, Minařík). | ||||||
| 7. | so 4.10.2014 | Litoměřice | Litvínov | 11:13 | ||
| Branky a nahrávky: 11.Pokorný (Matas), 16.Buberl (Vopat, Skuhrovec), 23.Skuhrovec, 24.Skuhrovec, 25.Vopat (Slavík), 32.Vopat (Minařík, Vavro), 33.Matas (Vopat), 35.Slavík (Skuhrovec), 36. Slavík, 37.Vopat (Hocelík), 42.Slavík (Vopat), 56.Vopat (Slavík), 60.Buberl (Skuhrovec). | ||||||
| 8. | so 11.10.2014 | Litvínov | Mannheim | 7:1 | ||
| Branky a nahrávky: 5. Bubert (Vopat, Matas), 11. Slavík (Skuhrovec), 22. Vopat (Matas, Buberl), 34. Slavík (Skuhrovec, Vavro), 39. Vopat (Matas, Hocelík), 45. Buberl (Matas, Vopat), 48. Slavík. | ||||||
| 26. | ne 12.10.2014 | Litvínov | Mannheim | 3:5 | ||
| Branky a nahrávky: 22. Buberl (Vopat), 54. Slavík, 56. Vopat (Matas). | ||||||
| 9. | ne 19.10.2014 | Kladno | Litvínov | 0:17 | ||
| Branky a nahrávky: 2. Bártek (Slavík), 4. Hocelík, 8. Slavík, 9. Vopat, 9. Vopat, 15. Buberl (Gebhard), 18. Minařík, 29. Vavro, 32. Bártek (Slavík), 41. Vopat, 49. Vopat (Bártek, Slavík), 52. Vopat, 54. Minařík (Suchánek), 56. Vopat, 60. Slavík, 60. Král, 60. Pokorný (Minařík). | ||||||
| 10. | so 25.10.2014 | Kobra | Litvínov | 6:9 | ||
| Branky a nahrávky: 4. Slavík (Hocelík), 21. Slavík (Kendrala), 24. Vopat, 32. Slavík (Vopat), 41. Skuhrovec, 48. Kendrala (Skuhrovec), 49. Skuhrovec (Slavík), 55. Slavík, 59. Slavík (Gebhard). | ||||||
| 11. | po 27.10.2014 | Litvínov | Energie KV | 5:6 | ||
| Branky a nahrávky: 1. Slavík (Gebhard, Hocelík), 32. Buberl (Vopat, Matas), 50. Gebhard (Slavík, Vopat), 53. Kočárek (Slavík, Skuhrovec), 55. Vopat (Kočárek). | ||||||
| 12. | st 29.10.2014 | Sparta | Litvínov | 3:9 | ||
| Branky a nahrávky: 6. Vopat (Buberl), 17. Slavík, 27. Slavík (Skuhrovec, Hocelík), 29. Slavík (Kočárek), 34. Slavík (Kočárek, Hocelík), 37. Gebhard (Skuhrovec, Hocelík), 48. Vopat (Buberl, Matas), 54. Slavík, 58. Matas (Buberl). | ||||||
| 13. | ne 2.11.2014 | Kladno | Litvínov | 4:3 | ||
| Branky a nahrávky: 24. Suchánek (Kočárek), 29. Slavík, 41. Slavík. | ||||||
| 14. | so 15.11.2014 | Litvínov | Chomutov | 8:3 | ||
| Branky a nahrávky: 4. Slavík (Matas, Skuhrovec), 16. Buberl, 23. Matas (Kočárek), 24. Slavík (Matas, Vopat), 25. Kendrala (Buberl, Suchánek), 34. Slavík (Matas), 58. Slavík, 60. Buberl. | ||||||
| 15. | po 17.11.2014 | Děčín | Litvínov | 0:9 | ||
| Branky a nahrávky: 2. Vopat (Kendrala), 6. Buberl (Skuhrovec), 9. Skuhrovec, 20. Slavík (Kočárek), 20. Suchánek (Vopat), 36. Pokorný (Skuhrovec), 42. Buberl (Vavro), 44. Slavík (Pokorný), 55. Slavík (Skuhrovec). | ||||||
| 16. | so 22.11.2014 | Litvínov | Litoměřice | 8:3 | ||
| Branky a nahrávky: 13. Slavík (Vavro, Skuhrovec), 20. Vopat, 33. Slavík (Matas), 36. Kočárek (Slavík), 45. Slavík (Matas), 50. Slavík (Kočárek, Matas), 55. Slavík (Kočárek, Minařík), 57. Slavík (Matas, Kočárek). | ||||||
| 18. | so 6.12.2014 | Litvínov | Kladno | 17:2 | ||
| Branky a nahrávky: 1. Kočárek (Slavík), 3. Slavík, 5. Pokorný (Kočárek), 5. Vopat (Matas), 7. Kočárek (Slavík), 11. Slavík (Minařík), 16. Kočárek (Slavík, Gebhard), 27. Slavík (Minařík), 32. Hocelík (Pokorný), 36. Matas (Minařík), 39. Slavík, 40. Vopat (Buberl), 45. Vopat (Matas), 47. Slavík (Kočárek), 57. Skuhrovec (Slavík), 58. Buberl, 60. Slavík. | ||||||
| 19. | so 13.12.2014 | Litvínov | Kobra | 9:6 | ||
| Branky a nahrávky: 1. Slavík, 6. Slavík (Matas), 22. Vopat (Matas), 25. Slavík (Hocelík), 29. Slavík (trestné střílení), 31. Vopat (Matas), 32. Suchánek (Kendrala), 42. Matas (Vopat), 53. Suchánek (Vopat). | ||||||
| 20. | so 20.12.2014 | Energie KV | Litvínov | 4:8 | ||
| Branky a nahrávky: 2. Matas (Vopat, Buberl), 9. Slavík (Hocelík), 23. Matas (Vopat), 27. Slavík, 29. Buberl (Matas), 32. Buberl (Vopat, Matas), 46. Vopat (Matas), 51. Vopat. | ||||||
| 21. | po 22.12.2014 | Sparta | Litvínov | 5:2 | ||
| Branky a nahrávky: 19. Buberl (Matas, Vopat), 37. Slavík (Skuhrovec, Vopat). | ||||||
| 22. | út 23.12.2014 | Litvínov | Kladno | 4:0 | ||
| Branky a nahrávky: 18. Vopat (Buberl), 48. Buberl (Vopat), 50. Kendrala (Kočárek, Hocelík), 56. Slavík (Buberl). | ||||||
| 23. | so 3.1.2015 | Chomutov | Litvínov | 5:10 | ||
| Branky a nahrávky: 7. Skuhrovec (Matas), 11. Skuhrovec (Suchánek), 13. Matas (Slavík), 18. Buberl (Pokorný), 32. Slavík, 34. Skuhrovec, 44. Slavík, 48. Buberl (Slavík), 56. Slavík (Gebhard), 60. Slavík (Matas). | ||||||
| 24. | so 10.1.2015 | Litvínov | Děčín | 10:2 | ||
| Branky a nahrávky: 5. Kendrala (Vopat), 12. Hocelík (Slavík), 31. Slavík (Hocelík), 32. Buberl, 47. Buberl (Vopat), 49. Kočárek (Vopat), 52. Skuhrovec (Slavík, Matas), 56. Slavík (Skuhrovec), 59. Matas (Suchánek), 60. Slavík (Skuhrovec). | ||||||
| 25. | so 17.1.2015 | Litoměřice | Litvínov | 5:7 | ||
| Branky a nahrávky: 13. Hocelík, 24. Skuhrovec (Gebhard, Hocelík), 28. Slavík (Skuhrovec), 36. Vopat (Kendrala, Buberl), 43. Buberl, 50. Skuhrovec (Slavík, Matas), 55. Kočárek (Slavík, Skuhrovec). | ||||||
| 27. | pá 30.1.2015 | Kladno | Litvínov | 0:28 | ||
| Branky a nahrávky: 1. Skuhrovec (Slavík), 3. Buberl (Matas), 4. Skuhrovec (Gebhard), 6. Gebhard (Hocelík), 6. Kendrala, 8. Slavík, 15. Slavík, 19. Minařík, 20. Skuhrovec (Kočárek), 20. Buberl (Slavík), 22. Skuhrovec (Matas), 24. Kočárek, 26. Minařík, 28. Buberl (Suchánek), 35. Slavík, 36. Minařík, 37. Skuhrovec (Ratimec), 38. Hocelík, 39. Skuhrovec, 40. Buberl (Kendrala), 42. Matas (Skuhrovec), 45. Matas (Slavík), 47. Kendrala (Ratimec), 48. Slavík (Matas, Skuhrovec), 50. Buberl, 54. Kočárek, 57. Matas (Skuhrovec), 59. Slavík. | ||||||
| 28. | so 31.1.2015 | Kobra | Litvínov | 5:2 | ||
| Branky a nahrávky: 1. Skuhrovec (Matas), 22. Slavík. | ||||||
| 29. | so 7.2.2015 | Litvínov | Energie KV | 4:3 | ||
| Branky a nahrávky: 3. Slavík (Kočárek), 37. Vopat (Kočárek), 50. Slavík (Matas), 51. Slavík (Kočárek). | ||||||
| 30. | ne 8.2.2015 | Sparta | Litvínov | 6:3 | ||
| Branky a nahrávky: 32. Slavík (Vopat), 37. Vlasenko (Hora), 39. Vopat (Buberl). | ||||||
| 31. | so 14.2.2015 | Kladno | Litvínov | 1:3 | ||
| Branky a nahrávky: 22. Slavík (Skuhrovec), 57. Kendrala (Vopat), 59. Kočárek (Slavík, Buberl). | ||||||
| 32. | so 21.2.2015 | Litvínov | Chomutov | 4:2 | ||
| Branky a nahrávky: 7. Slavík (Skuhrovec), 32. Slavík (Vlasenko, Skuhrovec), 46. Slavík, 54. Matas (Vopat). | ||||||
| 33. | so 28.2.2015 | Děčín | Litvínov | 1:7 | ||
| Branky a nahrávky: 9. Matas (Minařík), 49. Gebhard (Kočárek), 52. Slavík (Minařík), 53. Vopat, 56. Buberl (Kendrala, Vopat), 57. Vopat (Skuhrovec), 58. Slavík. | ||||||
| 34. | so 7.3.2015 | Litvínov | Litoměřice | 13:1 | ||
| Branky a nahrávky: 2. Vopat, 5. Vopat (Buberl, Kendrala), 12. Vopat (Skuhrovec), 13. Kendrala (Vopat), 14. Slavík (Matas), 21. Slavík, 38. Slavík (Matas), 41. Suchánek, 42. Vavro, 48. Matas (Slavík, Skuhrovec), 49. Buberl, 52. Kendrala, 54. Slavík (Matas, Skuhrovec). | ||||||
| 35. | so 14.3.2015 | Mannheim | Litvínov | 5:4 | ||
| Branky a nahrávky: 24. Slavík (Vavro), 34. Vopat (Skuhrovec), 43. Skuhrovec (Matas), 51. Skuhrovec (Matas). | ||||||
| 17. | ne 15.3.2015 | Mannheim | Litvínov | 2:3 | ||
| Branky a nahrávky: 3. Slavík (Skuhrovec), 23. Kendrala (Matas, Buberl), 56. Slavík (Vopat, Matas). | ||||||
| 36. | so 21.3.2015 | Litvínov | Kladno | 21:0 | ||
| Branky a nahrávky: 3. Vavro, 6. Buberl (Kendrala, Vopat), 7. Matas (Skuhrovec, Slavík), 9. Suchánek (Hocelík), 10. Kendrala (Kočárek, Buberl), 16. Vopat (Hocelík), 17. Pokorný, 17. Slavík, 20. Vopat, 26. Slavík (Skuhrovec), 28. Slavík (Hocelík), 28. Gebhard (Minařík), 31. Buberl (Pokorný), 33. Vavro (Gebhard), 41. Kendrala (Skuhrovec), 47. Kočárek (Skuhrovec), 48. Matas (Hocelík), 49. Slavík (Vopat), 51. Kendrala (Gebhard), 56. Vopat, 58. Kendrala. | ||||||
Tabulka
| P | Tým | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PCE | Pardubice | 49 | 157:109 | 95 |
| 2. | PLZ | Plzeň | 49 | 132:100 | 84 |
| 3. | LIB | Liberec | 49 | 135:114 | 84 |
| 4. | HKM | Hradec Králové | 49 | 132:112 | 84 |
| 5. | SPA | Sparta | 49 | 151:124 | 82 |
| 6. | KVA | Karlovy Vary | 49 | 130:123 | 82 |
| 7. | TRI | Třinec | 49 | 140:126 | 81 |
| 8. | KOM | Kometa | 49 | 132:138 | 72 |
| 9. | CEB | Č.Budějovice | 49 | 134:142 | 67 |
| 10. | VIT | Vítkovice | 49 | 127:150 | 66 |
| 11. | KLA | Kladno | 49 | 119:128 | 64 |
| 12. | OLO | Olomouc | 49 | 114:145 | 63 |
| 13. | MBL | Mladá Boleslav | 49 | 101:132 | 62 |
| 14. | LIT | Litvínov | 49 | 103:164 | 43 |
Dorost prohrál v Jihlavě, brána play-off zůstane letos zavřená
Karty před zápasem byly rozdány jasně, pokud chtěli mladíci Litvínova pomýšlet ještě na postup do play-off, museli bezpodmínečně zvítězit na ledě Jihlavy, což se bohužel nepovedlo.
Více >
HC Litvínov spojuje síly s Czech Skills Hockey Academy. Mládež čeká nový impulz v individuálním rozvoji
HC Litvínov zahajuje spolupráci s Czech Skills Hockey Academy, která má posunout individuální dovednosti mladých hráčů na vyšší úroveň. Projekt přinese pravidelné skills tréninky i letní kemp. Cílem je systematická práce na bruslení, práci s kotoučem a dalších klíčových detailech moderního hokeje s důrazem na dlouhodobý rozvoj i spokojenost hráčů...
Více >
Junioři nasázeli Mountfieldu dvanáct branek!
Černožlutí si opět po týdnu užili domácí prostředí, po Zlínu dnes hostili Mountfield.
Více >

















