6. třída
zápas | datum | stadion | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | so 10.9.2016 | Litvínov | Mannheim | |||
2. | so 17.9.2016 | Energie KV | Litvínov | |||
4. | so 24.9.2016 | Litvínov | Kladno | 10:00 | ||
5. | st 28.9.2016 | Chomutov | Litvínov | 12:00 | ||
6. | so 1.10.2016 | Litvínov | Děčín | 10:00 | ||
7. | so 8.10.2016 | Litvínov | Litoměřice | 10:00 | ||
8. | so 15.10.2016 | Litvínov | Ústí nad Labem | 10:00 | ||
9. | ne 16.10.2016 | Kladno | Litvínov | |||
10. | so 22.10.2016 | Mannheim | Litvínov | |||
11. | st 26.10.2016 | Litvínov | Energie KV | 15:00 | ||
13. | so 5.11.2016 | Kladno | Litvínov | |||
14. | so 12.11.2016 | Litvínov | Chomutov | 10:00 | ||
15. | čt 17.11.2016 | Děčín | Litvínov | |||
18. | čt 17.11.2016 | Litvínov | Kladno | 10:00 | ||
16. | so 19.11.2016 | Litoměřice | Litvínov | |||
17. | so 26.11.2016 | Ústí nad Labem | Litvínov | |||
19. | so 3.12.2016 | Litvínov | Mannheim | |||
20. | so 10.12.2016 | Energie KV | Litvínov | |||
22. | so 17.12.2016 | Litvínov | Kladno | 10:00 | ||
23. | so 7.1.2017 | Chomutov | Litvínov | 11:00 | ||
24. | so 14.1.2017 | Litvínov | Děčín | 10:00 | ||
25. | ne 22.1.2017 | Litoměřice | Litvínov | |||
26. | so 28.1.2017 | Litvínov | Ústí nad Labem | 10:00 | ||
27. | pá 3.2.2017 | Kladno | Litvínov | |||
28. | so 4.2.2017 | Mannheim | Litvínov | |||
29. | so 11.2.2017 | Litvínov | Energie KV | 10:00 | ||
31. | ne 19.2.2017 | Kladno | Litvínov | |||
32. | so 25.2.2017 | Litvínov | Chomutov | 10:00 | ||
33. | so 11.3.2017 | Děčín | Litvínov | 09:45 | ||
34. | ne 12.3.2017 | Litvínov | Litoměřice | 10:00 | ||
35. | so 18.3.2017 | Ústí nad Labem | Litvínov | |||
36. | so 25.3.2017 | Litvínov | Kladno | 10:00 | ||
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | PCE | Pardubice | 21 | 59:50 | 43 |
2. | LIT | Litvínov | 20 | 61:41 | 41 |
3. | SPA | Sparta | 20 | 68:37 | 40 |
4. | MBL | Mladá Boleslav | 21 | 55:48 | 37 |
5. | HKM | Hradec Králové | 20 | 62:50 | 36 |
6. | KOM | Kometa | 21 | 53:54 | 33 |
7. | KVA | Karlovy Vary | 21 | 60:59 | 31 |
8. | OLO | Olomouc | 19 | 45:50 | 26 |
9. | VIT | Vítkovice | 19 | 64:63 | 25 |
10. | KLA | Kladno | 21 | 60:70 | 24 |
11. | CEB | Č.Budějovice | 19 | 39:51 | 24 |
12. | PLZ | Plzeň | 21 | 35:62 | 23 |
13. | TRI | Třinec | 20 | 44:54 | 20 |
14. | LIB | Liberec | 19 | 43:59 | 20 |
Junioři propadli v Plzni
Tento hrací týden mají před sebou Severočeši hned trojlístek extraligovým střetnutí, ten rozehráli dnes v Plzni.
Více >
Skvělá práce! Dorost jako první v sezóně porazil Energii po šedesáti minutách
Těžký úkol měli před sebou litvínovští dorostenci, na svém ledě přivítali karlovarskou Energii, která doposud v sezóně nepoznala hořkost porážky v normální hrací době. To se po dnešku ovšem změnilo.
Více >
Dorost měl zápas na Kladně dobře rozehraný, domů veze pouze bod
Karty byly před zápasem rozdané jasně, domácí Rytíři se krčili u dna tabulky se třemi body, zatímco Verva v dobré formě hájila postupové páté místo. Velký nervák nakonec však dospěl za stavu 5:5 až do prodloužení.
Více >