6. třída
zápas | datum | stadion | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | so 9.9.2017 | Litvínov | Ústí nad Labem | 2:4 | ||
Branky a nahrávky: 17. Klír (Dufek), 43. Kyselka (Larson). | ||||||
3. | ne 17.9.2017 | Litvínov | Kladno | 2:6 | ||
Branky a nahrávky: 25.Kaufman (Dufek), 59.Kaufman (Karli). | ||||||
4. | so 23.9.2017 | Energie KV | Litvínov | 11:5 | ||
Branky a nahrávky: 7.Kaufman (Kyselka,Klír), 26.Balej (Kyselka), 28.Kyselka (Kaufman), 49.Dufek (Balej), 58.Dufek (Kyselka,Tomko). | ||||||
5. | so 30.9.2017 | Litvínov | Chomutov | 3:5 | ||
Branky a nahrávky: 9.Dufek (Balej), 22.Larson (Kyselka), 29.Pícha. | ||||||
6. | so 7.10.2017 | Děčín | Litvínov | 7:8 | ||
Branky a nahrávky: 6.Lanc (Kaufman), 20.Kaufman, 24.Dufek, 34.Kaufman (Kyselka),34.Dufek (Kaufman), 57.Otruba (Dufek), 58.Lanc (Otruba). | ||||||
7. | so 14.10.2017 | Litvínov | Kladno | 4:4 | ||
Branky a nahrávky: 20.Kyselka (Lanc), 22.Sýkora (Klír), 33.Dufek (Lanc), 57.Balej. | ||||||
8. | ne 15.10.2017 | Litoměřice | Litvínov | 6:5 | ||
Branky a nahrávky: 13. Kyselka (Klír), 16. Zikmund (Larson), 17. Zikmund (Dufek), 41. Dufek (Klír), 49. Lanc (Dufek). | ||||||
9. | so 21.10.2017 | Ústí nad Labem | Litvínov | 4:8 | ||
Branky a nahrávky: 4.Larson(Kyselka), 20.Larson(Kyselka), 29.Klír(Kaufman), 34.Dufek(Karli), 38.Lanc(Nikolov), 46.Lanc(Sýkora), 46.Larson(Kyselka), 49.Dufek(Klír) . | ||||||
10. | so 28.10.2017 | Kladno | Litvínov | 11:2 | ||
Branky a nahrávky: 10.Dufek, 37.Klír(Kaufman). | ||||||
11. | so 4.11.2017 | Mannheim | Litvínov | 5:1 | ||
Branky a nahrávky: 20.Zikmund. | ||||||
12. | ne 5.11.2017 | Mannheim | Litvínov | 14:1 | ||
Branky a nahrávky: 22.Kaufman(Zikmund). | ||||||
13. | pá 17.11.2017 | Chomutov | Litvínov | 11:5 | ||
Branky a nahrávky: 4.Otruba, Dufek, Dufek, Dufek, Dufek. | ||||||
14. | so 18.11.2017 | Litvínov | Děčín | 13:3 | ||
2.Kyselka(Klír),7.Lanc(Kovačič),7.Kaufmann(Zikmund),17.Dufek,26.Kyselka(Sýkora),29.Kaufmann(Dufek),33.Tomko(Kovačič),39.Dufek(Zikmund. | ||||||
15. | so 25.11.2017 | Kladno | Litvínov | 3:4 | ||
Branky a nahrávky: 27.Kaufmann(Dufek), 46.Klír(Kyselka), 53.Zikmund(Kaufmann), 58.Sýkora(Kyselka). | ||||||
16. | so 2.12.2017 | Litvínov | Litoměřice | 3:9 | ||
Branky a nahrávky: 27.Kaufmann(Lanc), 36.Sýkora(Kyselka), 54.Kyselka(Tomko). | ||||||
17. | so 9.12.2017 | Litvínov | Mannheim | 1:6 | ||
Branky a nahrávky: 14.Klír(Balej). | ||||||
18. | ne 10.12.2017 | Litvínov | Mannheim | 0:5 | ||
Branky a nahrávky: -. | ||||||
19. | st 13.12.2017 | Litvínov | Kladno | 4:4 | ||
20. | so 6.1.2018 | Energie KV | Litvínov | 4:6 | ||
Branky a nahrávky: 10.Klír, 13.Klír(Nikolov),40.Zikmund(Klír),49.Kyselka(Homola), 58.Dufek, 60.Dufek. | ||||||
21. | so 20.1.2018 | Litvínov | Chomutov | 2:8 | ||
Branky a nahrávky: 16.Homola (Klír), 33.Kaufmann (Homola). | ||||||
22. | ne 21.1.2018 | Děčín | Litvínov | 3:7 | ||
23. | so 27.1.2018 | Litvínov | Kladno | 3:5 | ||
Branky a nahrávky: 5.Klír, 16.Kyselka (Balej), 54.Klír (Kyselka). | ||||||
24. | so 3.2.2018 | Litoměřice | Litvínov | 6:4 | ||
Branky a nahrávky: 21.Dufek(Homola), 31Kyselka, 38.Tomko(Lanc), 56.Zikmund(Balej). | ||||||
25. | so 10.2.2018 | Ústí nad Labem | Litvínov | 5:6 | ||
Branky a nahrávky: 23.Lanc, 27.Klír(Dufek), 38.Tomko(Lanc), 41.Lanc, 53.Zikmund(Kyselka), 54.Balej(Lanc). | ||||||
27. | so 17.2.2018 | Kladno | Litvínov | 6:3 | ||
28. | so 24.2.2018 | Litvínov | Energie KV | 5:10 | ||
Branky a nahrávky: 3.Zikmund (Kyselka), 8.Zikmund, 13.Dufek, 34.Otruba (Sýkora), 44.Sýkora (Kyselka). | ||||||
29. | so 10.3.2018 | Chomutov | Litvínov | 15:1 | ||
30. | so 17.3.2018 | Litvínov | Děčín | 10:00 | ||
31. | ne 18.3.2018 | Kladno | Litvínov | |||
32. | so 24.3.2018 | Litvínov | Litoměřice | 10:00 | ||
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | PCE | Pardubice | 21 | 59:50 | 43 |
2. | LIT | Litvínov | 20 | 61:41 | 41 |
3. | SPA | Sparta | 20 | 68:37 | 40 |
4. | MBL | Mladá Boleslav | 21 | 55:48 | 37 |
5. | HKM | Hradec Králové | 20 | 62:50 | 36 |
6. | KOM | Kometa | 21 | 53:54 | 33 |
7. | KVA | Karlovy Vary | 21 | 60:59 | 31 |
8. | OLO | Olomouc | 19 | 45:50 | 26 |
9. | VIT | Vítkovice | 19 | 64:63 | 25 |
10. | KLA | Kladno | 21 | 60:70 | 24 |
11. | CEB | Č.Budějovice | 19 | 39:51 | 24 |
12. | PLZ | Plzeň | 21 | 35:62 | 23 |
13. | TRI | Třinec | 20 | 44:54 | 20 |
14. | LIB | Liberec | 19 | 43:59 | 20 |
Junioři propadli v Plzni
Tento hrací týden mají před sebou Severočeši hned trojlístek extraligovým střetnutí, ten rozehráli dnes v Plzni.
Více >
Skvělá práce! Dorost jako první v sezóně porazil Energii po šedesáti minutách
Těžký úkol měli před sebou litvínovští dorostenci, na svém ledě přivítali karlovarskou Energii, která doposud v sezóně nepoznala hořkost porážky v normální hrací době. To se po dnešku ovšem změnilo.
Více >
Dorost měl zápas na Kladně dobře rozehraný, domů veze pouze bod
Karty byly před zápasem rozdané jasně, domácí Rytíři se krčili u dna tabulky se třemi body, zatímco Verva v dobré formě hájila postupové páté místo. Velký nervák nakonec však dospěl za stavu 5:5 až do prodloužení.
Více >