Soutěž 9. tříd 2022/2023
zápas | datum | stadion | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ne 12.9.2021 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Děčín | 5:1 |
2. | so 18.9.2021 | Ústí nad Labem, Zimní stadion | Ústí nad Labem | Litvínov | 2:15 |
3. | so 25.9.2021 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Děčín | 18:0 |
4. | so 2.10.2021 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Litoměřice | 7:2 |
6. | so 16.10.2021 | Děčín, Zimní stadion | Děčín | Litvínov | 3:5 |
7. | so 23.10.2021 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Ústí nad Labem | 10:0 |
5. | čt 28.10.2021 | Roudnice nad Labem, Zimní stadion | Roudnice | Litvínov | 2:11 |
8. | ne 31.10.2021 | Děčín, Zimní stadion | Děčín | Litvínov | 0:6 |
9. | ne 7.11.2021 | Litoměřice, Kalich Arena | Litoměřice | Litvínov | 1:7 |
10. | so 13.11.2021 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Roudnice | 18:2 |
2. | ne 21.11.2021 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Chomutov | 5:3 |
5. | so 11.12.2021 | Cheb, Zimní stadion města Cheb | Stadion Cheb | Litvínov | 4:14 |
6. | ne 12.12.2021 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Most | 14:3 |
8. | so 8.1.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Děčín | 9:5 |
10. | so 15.1.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Energie KV | 6:2 |
11. | ne 16.1.2022 | Louny, Zimní stadion | Louny | Litvínov | 4:13 |
7. | so 22.1.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Tachov | 7:2 |
12. | so 29.1.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Stadion Cheb | 8:3 |
4. | čt 3.2.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Louny | 9:2 |
3. | so 12.2.2022 | Karlovy Vary, KV Arena, tréninková plocha | Energie KV | Litvínov | 4:3 |
14. | ne 13.2.2022 | Tachov, Zimní stadion | Tachov | Litvínov | 1:9 |
15. | so 19.2.2022 | Děčín, Zimní stadion | Děčín | Litvínov | 3:7 |
16. | ne 20.2.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Chomutov | 8:4 |
17. | so 26.2.2022 | Karlovy Vary, KV Arena, tréninková plocha | Energie KV | Litvínov | 4:7 |
18. | ne 6.3.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Louny | 5:5 |
13. | út 8.3.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Most | 7:1 |
19. | so 12.3.2022 | Cheb, Zimní stadion města Cheb | Stadion Cheb | Litvínov | 7:11 |
9. | čt 17.3.2022 | Chomutov, ROCKNET ARÉNA | Chomutov | Litvínov | 2:6 |
20. | so 19.3.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Most | 10:3 |
21. | ne 20.3.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Tachov | 9:0 |
1. | so 10.9.2022 | Sokolov, Zimní stadion | Sokolov | Litvínov | 1:12 |
2. | so 17.9.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Most | 11:3 |
4. | st 28.9.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Děčín | 14:2 |
5. | pá 30.9.2022 | Chomutov, ROCKNET ARÉNA | Chomutov | Litvínov | 8:2 |
6. | ne 2.10.2022 | Klášterec nad Ohří, Zimní stadion | Klášterec | Litvínov | 1:8 |
7. | so 8.10.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Energie KV | 4:2 |
1. | so 15.10.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Mountfield HK | 3:4sn |
2. | so 22.10.2022 | Pardubice, enteria arena | Pardubice | Litvínov | 5:3 |
4. | pá 28.10.2022 | Liberec, Svijanská aréna | Liberec | Litvínov | 8:1 |
3. | so 29.10.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Ml.Boleslav | 1:9 |
5. | so 5.11.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Energie KV | 3:4pr. |
6. | ne 6.11.2022 | Chomutov, ROCKNET ARÉNA | Chomutov | Litvínov | 8:0 |
7. | so 12.11.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Kladno | 4:3 |
8. | so 19.11.2022 | Hradec Králové, ČPP ARÉNA | Mountfield HK | Litvínov | 3:0 |
9. | so 26.11.2022 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Pardubice | 4:0 |
10. | ne 27.11.2022 | Mladá Boleslav, ŠKOENERGO Aréna | Ml.Boleslav | Litvínov | 6:3 |
12. | út 13.12.2022 | Karlovy Vary, KV Arena | Energie KV | Litvínov | 4:6 |
15. | so 7.1.2023 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Mountfield HK | 2:5 |
11. | út 10.1.2023 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Liberec | 1:5 |
16. | pá 13.1.2023 | Pardubice, enteria arena | Pardubice | Litvínov | 5:2 |
17. | ne 15.1.2023 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Ml.Boleslav | 4:8 |
14. | čt 19.1.2023 | Kladno, ČEZ STADION Kladno | Kladno | Litvínov | 9:6 |
18. | čt 2.2.2023 | Liberec, Svijanská aréna | Liberec | Litvínov | 2:0 |
19. | so 4.2.2023 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Energie KV | 3:2sn |
21. | so 11.2.2023 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Kladno | 2:3sn |
22. | pá 17.2.2023 | Hradec Králové, ČPP ARÉNA | Mountfield HK | Litvínov | 5:3 |
23. | út 21.2.2023 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Pardubice | 0:6 |
20. | pá 24.2.2023 | Chomutov, ROCKNET ARÉNA | Chomutov | Litvínov | 4:1 |
24. | so 4.3.2023 | Mladá Boleslav, ŠKOENERGO Aréna | Ml.Boleslav | Litvínov | 3:2 |
25. | ne 5.3.2023 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Liberec | 1:3 |
26. | so 11.3.2023 | Karlovy Vary, KV Arena, tréninková plocha | Energie KV | Litvínov | 8:3 |
13. | út 14.3.2023 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Chomutov | 0:5 |
27. | so 18.3.2023 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Chomutov | 2:3 |
28. | ne 19.3.2023 | Kladno, ČEZ STADION Kladno | Kladno | Litvínov | 4:3sn |
OP1 | pá 31.3.2023 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Letňany | 8:0 |
OP2 | ne 2.4.2023 | Praha - Holešovice, Sportovní hala Fortuna | Sparta | Litvínov | 3:1 |
OP3 | pá 7.4.2023 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Most | 6:1 |
OP4 | ne 9.4.2023 | Praha - Letňany, ICE ARENA | Letňany | Litvínov | 3:5 |
OP5 | so 15.4.2023 | Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky | Litvínov | Sparta | 7:0 |
OP6 | ne 16.4.2023 | Most, A-BENET Arena | Most | Litvínov | 3:11 |
Junioři propadli v Plzni
Tento hrací týden mají před sebou Severočeši hned trojlístek extraligovým střetnutí, ten rozehráli dnes v Plzni.
Více >
Skvělá práce! Dorost jako první v sezóně porazil Energii po šedesáti minutách
Těžký úkol měli před sebou litvínovští dorostenci, na svém ledě přivítali karlovarskou Energii, která doposud v sezóně nepoznala hořkost porážky v normální hrací době. To se po dnešku ovšem změnilo.
Více >
Dorost měl zápas na Kladně dobře rozehraný, domů veze pouze bod
Karty byly před zápasem rozdané jasně, domácí Rytíři se krčili u dna tabulky se třemi body, zatímco Verva v dobré formě hájila postupové páté místo. Velký nervák nakonec však dospěl za stavu 5:5 až do prodloužení.
Více >