# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Miroslav Brzobohatý | 2 | 40 | 26 | 4 | 22 | 6 | 84,62 | 0 | 0 | 0 |
0 | Martin Volke | 10 | 604 | 352 | 22 | 330 | 2,19 | 93.75 | 0 | 0 | 0 |
0 | Petr Franěk | 19 | 863 | 445 | 41 | 404 | 2.85 | 90.79 | 0 | 0 | 4 |
0 | Jaroslav Hübl | 30 | 1636 | 868 | 91 | 777 | 3,34 | 89,52 | 0 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Marek Černošek | O | 48 | 4 | 12 | 16 | -9 | 52 |
12 | Ivan Švarný | O | 49 | 4 | 11 | 15 | -30 | 46 |
45 | Richard Jareš | O | 46 | 6 | 7 | 13 | +6 | 38 |
28 | Karel Kubát | O | 52 | 5 | 7 | 12 | -9 | 70 |
44 | Radim Skuhrovec | O | 52 | 1 | 4 | 5 | -1 | 51 |
11 | Matěj Stříteský | O | 19 | 1 | 3 | 4 | +2 | 6 |
29 | Vlastimil Kroupa | O | 26 | 1 | 2 | 3 | -5 | 46 |
51 | David Pojkar | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
31 | Jiří Gula | O | 48 | 0 | 1 | 1 | -6 | 14 |
17 | Lukáš Poživil | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
23 | Petr Kousalík | O | 27 | 0 | 0 | 0 | -6 | 6 |
43 | Ondřej Martinka | O | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
3 | Daniel Hora | O | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
26 | Viktor Hübl | U | 52 | 16 | 29 | 45 | -4 | 32 |
16 | František Lukeš | U | 52 | 14 | 31 | 45 | -2 | 34 |
32 | Martin Jenáček | U | 51 | 11 | 17 | 28 | -8 | 22 |
86 | Peter Jánský | U | 48 | 20 | 7 | 27 | -10 | 91 |
42 | Vojtěch Kubinčák | U | 52 | 12 | 13 | 25 | 0 | 26 |
9 | Martin Ručinský | U | 32 | 9 | 13 | 22 | 0 | 42 |
21 | Jakub Černý | U | 51 | 7 | 7 | 14 | -10 | 30 |
85 | Jaroslav Kracík | U | 43 | 4 | 9 | 13 | -2 | 22 |
5 | Michal Trávníček | U | 41 | 4 | 5 | 9 | -12 | 63 |
15 | Roman Vopat | U | 43 | 4 | 4 | 8 | -7 | 58 |
71 | Juraj Majdan | U | 42 | 4 | 2 | 6 | -8 | 28 |
20 | Lukáš Rindoš | U | 36 | 2 | 4 | 6 | -10 | 18 |
18 | František Gerhát | U | 39 | 1 | 2 | 3 | -9 | 6 |
81 | Jan Bojer | U | 33 | 2 | 0 | 2 | -8 | 18 |
23 | Martin Heinisch | U | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
88 | Jakub Maxa | U | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 18 |
95 | Robin Hanzl | U | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
3 | Kryštof Kafan | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Petr Kanko | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 8.5.2012/ 12:18
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: teamesports.cz