# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Matej Tomek | 22 | 1257 | 599 | 48 | 551 | 2,29 | 92 | 2 | 0 | 0 |
30 | Tobias Trejbal | 1 | 16 | 5 | 1 | 4 | 3,75 | 80 | 0 | 0 | 0 |
34 | Šimon Zajíček | 22 | 1277 | 661 | 42 | 619 | 1,97 | 93,6 | 4 | 0 | 0 |
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Ondřej Kaše | U | 37 | 12 | 25 | 37 | 2 | 16 |
25 | David Kaše | U | 35 | 13 | 21 | 34 | 2 | 16 |
91 | Matúš Sukeľ | U | 43 | 16 | 15 | 31 | 0 | 34 |
10 | Petr Koblasa | U | 42 | 15 | 14 | 29 | 1 | 14 |
43 | Filip Sandberg | U | 43 | 9 | 20 | 29 | 4 | 8 |
77 | Nicolas Hlava | U | 37 | 7 | 12 | 19 | -1 | 28 |
44 | Jared McIsaac | O | 39 | 5 | 13 | 18 | 1 | 28 |
7 | Kristaps Zile | O | 43 | 3 | 10 | 13 | -2 | 43 |
62 | Michal Gut | U | 38 | 4 | 7 | 11 | -2 | 23 |
8 | Maxim Čajkovič | U | 26 | 6 | 3 | 9 | -1 | 14 |
87 | Josef Jícha | U | 42 | 5 | 4 | 9 | -4 | 2 |
27 | Kevin Czuczman | O | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 14 |
90 | Denis Zeman | O | 43 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 |
41 | Matěj Pekař | U | 34 | 3 | 2 | 5 | -9 | 26 |
13 | František Gajdoš | O | 36 | 2 | 3 | 5 | -1 | 14 |
3 | Adam Polášek | O | 34 | 0 | 5 | 5 | 10 | 12 |
75 | Martin Havelka | U | 43 | 0 | 3 | 3 | 2 | 26 |
64 | Ondřej Jurčík | U | 9 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 |
63 | Marek Baránek | O | 36 | 0 | 2 | 2 | -6 | 35 |
74 | Matěj Maštalířský | U | 29 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 |
20 | Vojtěch Husinecký | O | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | Ondřej Baláž | O | 17 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 |
67 | Jaroslav Brož | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
82 | Martin Haš | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Jan Šprynar | U | 8 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
12 | Pawel Zygmunt | U | 19 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
36 | Vít Beran | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Marek Berka | U | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
23 | Dominik Čech | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
78 | Robert Černý | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Michal Hrádek | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
61 | Joni Ikonen | U | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
23 | Pavel Kordule | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Šimon Slavíček | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Marek Slavík | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lukáš Vopelka | U | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.